본문바로가기

사전 통계

표제어 통계
우리말샘에서는 의미(뜻풀이) 단위로 표제어를 제시함.
우리말샘에서는 속담과 관용구의 검색 편의를 위해 정보 항목이 아닌 표제어로 실었음. 그러나 표제어 통계 산출 시에 속담과 관용구는 제외됨.
속담 표제어 수: 10,766
관용구 표제어 수: 5,374

단위별 현황

단위별 현황
단위 표제어 수 비율(%) 표제어 예
단어1) 767,698 65.212 부엌, 햇-, -는데, 생각-하다
2) 409,540 34.788 윗몸^일으키기, 고가^도로
합계 1,177,238 100
  • 1) 독립된 단어로 인정받지 못하는 접사, 어근, 어미 등과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어도 모두 ‘단어’에 포함하여 처리함.
  • 2) ‘구’는 띄어 쓴 표제어와 띄어 쓰는 것이 원칙이되 붙여 쓸 수 있는 표제어를 포함함.

표제어 분석 기호별 현황

표제어 분석 기호별 현황표
기호 표제어 수 비율(%) 표제어 예
붙임표(-)1) 421,906 35.838 하나-둘, 묵은-지, 도긴-개긴
붙여쓰기 허용 기호(^)2) 379,901 32.27 윗몸^일으키기, 고가^도로
띄어 쓴 것 29,573 2.512 사랑손님과 어머니, 이솝 우화
가운뎃점(·)3) 0 0 앵글로ㆍ색슨, 아프로ㆍ유라시아
미분석4) 345,868 29.379 가다, 가냘프다, 도라지, 고드름
합산 1,177,248 100
기호 중복 10 0.001 망이ㆍ망소이의^난, 니만ㆍ피크-병
합계 1,177,238 -
  • 1) 붙임표(-)는 독립된 단어 표제어의 직접 구성 성분을 분석한 결과를 표시하며 한 표제어에 한 번만 씀. 둘 이상의 구성 성분으로 이루어진 표제어의 경우에도 최종 분석 결과만 보여 줌. 붙임표(-)가 쓰인 표제어는 띄어 쓰는 것이 허용되지 않으며, 가운뎃점(•) 이외의 다른 기호와는 함께 쓰이지 않음.
  • 2) 붙여쓰기 허용 기호(^)는 좌우의 단위를 서로 띄어 쓰는 것이 원칙이되 붙여 쓸 수 있는 표제어에 쓰이며, 전문어와 고유 명사의 띄어쓰기를 표기하는 데 쓰임. 표제어에서 여러 번 나타날 수 있음.
  • 3) 가운뎃점(•)은 표제어에서 서로 대등한 것이 병렬될 때 병렬되는 단위를 보여 줌. 다른 기호와 함께 쓰일 수 있음.
  • 4) 미분석 표제 항은 단일 성분 단어이거나 북한어 등임.

품사별 현황1)

품사별 현황 표
품사 표제어 수 비율(%)
명사 576,462 75.09
대명사 835 0.109
수사 128 0.017
조사 593 0.077
동사 107,017 13.94
형용사 29,375 3.826
관형사 494 0.064
부사 32,546 4.239
감탄사 1,946 0.253
접사2) 905 0.118
의존 명사 1,756 0.229
보조 동사 115 0.015
보조 형용사 52 0.007
어미2) 2,837 0.37
품사별 현황 표
품사 표제어 수 비율(%)
관형사·명사 3,355 0.437
수사·관형사 403 0.052
명사·부사 100 0.013
감탄사·명사 87 0.011
대명사·부사 1 0
대명사·감탄사 4 0.001
동사·형용사 3 0
관형사·감탄사 23 0.003
부사·감탄사 3 0
의존 명사·조사 14 0.002
수사·관형사·명사 3 0
대명사·관형사 3 0
품사 없음3) 8,636 1.125
합계 767,696 100
  • 1) '품사별 현황' 통계는 '단어'를 대상으로 함.
  • 2) ‘어미’와 ‘접사’는 문법적으로 품사에 속하지 않지만 사용자 편의를 위하여 품사와 같은 층위로 처리함.
  • 3) ‘품사 없음’은 ‘어근’과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어로 품사 정보를 주지 않은 것을 말함.

음절 수별 현황

음절 수별 현황
음절 수 표제어 수 비율(%) 표제어 예
1 12,208 1.037 둑, 먹, 숯, 가, 내, 간, 강, 개, 광, 과, 명, 청
2 218,046 18.522 갈-대, 골무, 동이, 윷-판, 참-빗, 가게, 가끔
3 260,618 22.138 도라지, 돋보-기, 가겟-집, 가까이, 가락-엿
4 312,314 26.529 미끄럼-틀, 바늘-꽂이, 가까스로, 강동-대다
5 153,472 13.037 가까이-하다, 나근-거리다, 타닥-거리다
6 105,419 8.955 가시-할아버지, 다람쥐-원숭이, 갈팡질팡-하다
7 50,405 4.282 들락날락-거리다, 뒤치다꺼리-하다
8 30,981 2.632 가들막가들막-하다, 말라깽이-꾸정모기
9 15,082 1.281 외날개-꼬마하루살이, 털줄뾰족코-조개벌레
10 8,286 0.704 시근벌떡시근벌떡-하다
11 4,552 0.387 검정마디-꼬리납작맵시벌
12 2,434 0.207 경주^감은사지^동서^삼층^석탑
13 1,388 0.118 대한민국^임시^정부^수립^기념일
14 798 0.068 대구^동화사^금당암^동서^삼층^석탑
15 467 0.04 영세율^과세^표준^신고^불성실^가산세
16 246 0.021 감지금니대방광불화엄경-보현행원품
17 170 0.014 중소기업^진흥^공단^전자^상거래^지원^센터
18 111 0.009 프로테스탄티즘의 윤리와 자본주의의 정신
19 72 0.006 니코틴아마이드^아데닌^다이뉴클레오타이드
20 54 0.005 감은사지^서^삼층^석탑^사리^장엄구^금동^사리^외함
21 37 0.003 거창^사건^등^관련자의^명예^회복에^관한^특별^조치법
22 22 0.002 고엽제^후유^의증^등^환자^지원^및^단체^설립에^관한^법률
23 14 0.001 고오르니틴^혈증^고암모니아^혈증^고시투룰린뇨^증후군
24 5 0 대검찰청의^위치와^각급^검찰청의^명칭^및^위치에^관한^규정
25 10 0.001 물품의^일시^수입을^위한^일시^수입^통관^증서에^관한^관세^협약
26 5 0 고엽제^후유^의증^등^환자^지원^및^단체^설립에^관한^법률^시행^규칙
27 2 0
28 3 0 공무원^노동조합^관련^해직^공무원^등의^복직^등에^관한^특별법^시행령
29 3 0 공공^폐자원^관리^시설의^설치ㆍ운영^및^주민^지원^등에^관한^특별법^시행령
30 4 0
31 1 0 내수면^가두리^양식^어업^면허^기간^연장^불허에^따른^손실^보상에^관한^특별법
32 1 0 일제하^일본군^위안부^피해자에^대한^생활^안정^지원^및^기념사업^등에^관한^법률
34 1 0
35 1 0
36 2 0 허베이스피리트호^유류^오염^사고^피해^주민의^지원^및^해양^환경의 복원 등에 관한 특별법
39 1 0 허베이스피리트호^유류^오염^사고^피해^주민의^지원^및^해양^환경의^복원^등에^관한^특별법^시행령
42 2 0 박근혜^정부의^최순실^등^민간인에^의한^국정^농단^의혹^사건^규명을^위한^특별^검사의^임명^등에^관한^법률
66 1 0 국가^보위에^관한^특별^조치법^제오^조^제사^항에^의한^동원^대상^지역^내의^토지의^수용ㆍ사용에^관한^특별^조치령에^의하여^수용ㆍ사용된^토지의^정리에^관한^특별^조치법
합계 1,177,238 100

첫 자모별 현황

첫 자모별 현황 표
첫 자모 표제어 수 비율(%)
158,400 13.456
14,077 1.196
42,933 3.647
74,811 6.355
8,297 0.705
19,778 1.68
67,276 5.715
100,822 8.565
6,773 0.575
139,257 11.83
6,914 0.587
184,976 15.713
126,997 10.788
6,378 0.542
47,105 4.001
18,856 1.602
27,630 2.347
40,456 3.437
72,642 6.171
합계 1,164,378 100
  • ※ 옛말 표제어(12,810개)는 첫 자모별 현황 통계에는 포함하지 않았음.

다의어 현황

다의어 현황 표
의미 개수 표제어 수 비율(%)
1 1,036,969 88.085
2 89,518 7.604
3 26,574 2.257
4 11,456 0.973
5 5,020 0.426
6 2,316 0.197
7 1,309 0.111
8 960 0.082
9 549 0.047
10 430 0.037
11 440 0.037
12 300 0.025
13 169 0.014
14 84 0.007
15 165 0.014
16 128 0.011
17 34 0.003
다의어 현황 표
의미 개수 표제어 수 비율(%)
18 72 0.006
19 76 0.006
20 40 0.003
21 21 0.002
22 44 0.004
23 115 0.01
24 48 0.004
25 50 0.004
26 52 0.004
28 28 0.002
29 58 0.005
30 30 0.003
31 31 0.003
34 68 0.006
39 39 0.003
45 45 0.004
합계 1,177,238 100
범주별 통계

범주별 현황

범주별 현황
범주 표제어 수 비율(%) 표제어 예
일상어 일반어 339,865 28.87 전-방위, 돋보-기
방언 110,378 9.376 정구지, 가갑다, 가개비
옛말 12,802 1.087 가도-켜다, 가개
북한어 38,880 3.303 가갸시절, 힝힝거리다
소계 501,925 42.636
전문어 일반어 648,015 55.046 꺾-꽂이, 가계약-자
북한어 27,290 2.318 가금공학, 흡수용량
소계 675,305 57.364
합계 1,177,230 100

일상어와 전문어의 품사별 현황1)

일상어와 전문어의 품사별 현황
품사 일상어 전문어
표제어 수 비율(%) 표제어 수 비율(%)
명사 302,794 62.485 273,668 96.664
대명사 822 0.17 13 0.005
수사 128 0.026 0 0
조사 593 0.122 0 0
동사 99,114 20.453 7,903 2.791
형용사 29,297 6.046 78 0.028
관형사 492 0.102 2 0.001
부사 32,541 6.715 5 0.002
감탄사 1,909 0.394 37 0.013
접사2) 900 0.186 5 0.002
의존 명사 1,280 0.264 476 0.168
보조 동사 115 0.024 0 0
보조 형용사 52 0.011 0 0
어미2) 2,837 0.585 0 0
관형사·명사 3,005 0.62 350 0.124
수사·관형사 403 0.083 0 0
명사·부사 100 0.021 0 0
감탄사·명사 35 0.007 52 0.018
대명사·부사 1 0 0 0
대명사·감탄사 4 0.001 0 0
동사·형용사 3 0.001 0 0
관형사·감탄사 23 0.005 0 0
부사·감탄사 3 0.001 0 0
의존 명사·조사 14 0.003 0 0
수사·관형사·명사 3 0.001 0 0
대명사·관형사 3 0.001 0 0
품사 없음3) 8,112 1.674 524 0.185
합계 484,583 100 283,113 100
  • 1) '품사별 현황' 통계는 '단어'를 대상으로 함.
  • 2) ‘어미’와 ‘접사’는 문법적으로 품사에 속하지 않지만 사용자 편의를 위하여 품사와 같은 층위로 처리함.
  • 3) ‘품사 없음’은 ‘어근’과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어로 품사 정보를 주지 않은 것을 말함.

북한어, 방언, 옛말 범주의 품사별 현황1)

북한어, 방언, 옛말 범주의 품사별 현황
품사 북한어 방언 옛말
표제어 수 비율(%) 표제어 수 비율(%) 표제어 수 비율(%)
명사 46,740 70.636 77,471 70.187 6,125 47.814
대명사 18 0.027 303 0.275 27 0.211
수사 3 0.005 70 0.063 15 0.117
조사 4 0.006 117 0.106 92 0.718
동사 11,025 16.662 14,143 12.813 3,052 23.825
형용사 2,795 4.224 8,150 7.384 826 6.448
관형사 5 0.008 212 0.192 36 0.281
부사 5,291 7.996 7,772 7.041 1,001 7.814
감탄사 83 0.125 932 0.844 20 0.156
접사2) 25 0.038 29 0.026 110 0.859
의존 명사 88 0.133 317 0.287 72 0.562
보조 동사 2 0.003 39 0.035 8 0.062
보조 형용사 0 0 20 0.018 3 0.023
어미2) 22 0.033 369 0.334 1,360 10.617
관형사·명사 47 0.071 2 0.002 0 0
수사·관형사 5 0.008 171 0.155 45 0.351
명사·부사 2 0.003 81 0.073 13 0.101
감탄사·명사 9 0.014 28 0.025 0 0
대명사·부사 0 0 1 0.001 0 0
대명사·감탄사 0 0 4 0.004 0 0
동사·형용사 0 0 2 0.002 1 0.008
관형사·감탄사 0 0 12 0.011 0 0
부사·감탄사 0 0 3 0.003 0 0
의존 명사·조사 0 0 11 0.01 1 0.008
수사·관형사·명사 0 0 0 0 0 0
대명사·관형사 0 0 2 0.002 1 0.008
품사 없음3) 6 0.009 117 0.106 2 0.016
합계 66,170 100 110,378 100 12,810 100
  • 1) '품사별 현황' 통계는 '단어'를 대상으로 함.
  • 2) ‘어미’와 ‘접사’는 문법적으로 품사에 속하지 않지만 사용자 편의를 위하여 품사와 같은 층위로 처리함.
  • 3) ‘품사 없음’은 ‘어근’과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어로 품사 정보를 주지 않은 것을 말함.

일상어와 전문어의 음절 수별 현황

일상어와 전문어의 음절 수별 현황
음절 수 일상어 전문어
표제어 수 비율(%) 표제어 수 비율(%)
1 9,026 1.798 3,182 0.471
2 149,244 29.734 68,802 10.188
3 139,961 27.885 120,657 17.867
4 143,361 28.562 168,953 25.018
5 36,179 7.208 117,293 17.369
6 20,880 4.16 84,539 12.518
7 1,204 0.24 49,201 7.286
8 1,980 0.394 29,001 4.294
9 61 0.012 15,021 2.224
10 25 0.005 8,261 1.223
11 1 0 4,551 0.674
12 3 0.001 2,431 0.36
13 0 0 1,388 0.206
14 0 0 798 0.118
15 0 0 467 0.069
16 0 0 246 0.036
17 0 0 170 0.025
18 0 0 111 0.016
19 0 0 72 0.011
20 0 0 54 0.008
21 0 0 37 0.005
22 0 0 22 0.003
23 0 0 14 0.002
24 0 0 5 0.001
25 0 0 10 0.001
26 0 0 5 0.001
27 0 0 2 0
28 0 0 3 0
29 0 0 3 0
30 0 0 4 0.001
31 0 0 1 0
32 0 0 1 0
33 0 0 0 0
34 0 0 1 0
35 0 0 1 0
36 0 0 2 0
37 0 0 0 0
38 0 0 0 0
39 0 0 1 0
40 0 0 0 0
41 0 0 0 0
42 0 0 2 0
43 0 0 0 0
44 0 0 0 0
45 0 0 0 0
46 0 0 0 0
47 0 0 0 0
48 0 0 0 0
49 0 0 0 0
50 0 0 0 0
51 0 0 0 0
52 0 0 0 0
53 0 0 0 0
54 0 0 0 0
55 0 0 0 0
56 0 0 0 0
57 0 0 0 0
58 0 0 0 0
59 0 0 0 0
60 0 0 0 0
61 0 0 1 0
합계 501,925 100 675,313 100

전문어의 전문 분야별 현황

전문어의 전문 분야별 현황
전문 분야 표제어 수 전문 분야 표제어 수 전문 분야 표제어 수
대분류 중분류 대분류 중분류 대분류 중분류
인문 언어 7,283 자연 동물 13,378 공학 전기·전자 24,033
문학 9,955 식물 16,569 재료 834
역사 34,885 천연자원 697 정보·통신 54,515
철학 3,420 수학 10,097 공학 일반 3,906
교육 12,888 물리 15,224 예체능 체육 17,429
민속 6,609 화학 16,209 연기 1,694
인문 일반 243 자연 일반 969 영상 7,541
사회 법률 16,156 산업 농업 12,893 무용 2,056
군사 12,921 수산업 1,073 음악 16,803
경영 8,652 임업 2,569 미술 4,955
경제 32,598 광업 3,422 복식 13,379
복지 850 공업 5,816 공예 5,787
정치 6,794 서비스업 1,867 예체능 일반 4,452
매체 3,999 산업 일반 1,354 종교 가톨릭 1,721
행정 8,222 보건 의학 56,957 기독교 1,600
심리 3,339 약학 5,792 불교 12,316
사회 일반 11,200 한의 6,386 종교 일반 1,332
자연 지구 7,326 수의 2,410 명칭 인명 14,252
지리 2,026 식품 1,924 지명 38,578
해양 1,575 보건 일반 2,087 책명 5,896
천문 3,267 공학 건설 19,363 고유명 일반 665
환경 6,016 교통 8,396 합계 675,313
생명 21,790 기계 14,103

방언의 지역별 현황

방언의 지역별 현황
지역 표제어 수 비율(%)
강원 16,407 12.065
경기 4,317 3.174
경남 16,227 11.932
경북 10,799 7.941
경상 4,990 3.669
전남 16,500 12.133
전라 5,802 4.266
전북 3,074 2.26
제주 18,106 13.314
충남 4,514 3.319
충북 3,435 2.526
충청 3,353 2.466
방언의 지역별 현황
지역 표제어 수 비율(%)
평남 672 0.494
평북 4,624 3.4
평안 3,166 2.328
함경 2,766 2.034
함남 4,251 3.126
함북 3,711 2.729
황해 2,661 1.957
중국 길림성 2,766 2.034
중국 요령성 1,475 1.085
중국 흑룡강성 2,193 1.613
중앙아시아 185 0.136
합계 135,994 100
원어 통계

품사별 현황1)

품사별 현황
품사 고유어 한자어 외래어 한자어+외래어 한자어+고유어 외래어+고유어 한자어+외래어+고유어
명사 137,684 321,609 52,172 15,308 47,159 2,021 453
대명사 560 258 1 0 16 0 0
수사 106 22 0 0 0 0 0
조사 593 0 0 0 0 0 0
동사 58,163 0 0 0 47,441 435 975
형용사 19,357 0 0 0 9,689 90 239
관형사 398 92 0 0 4 0 0
부사 28,466 712 4 0 3,273 2 88
감탄사 1,833 34 22 2 54 1 0
접사2) 468 434 0 0 3 0 0
의존 명사 758 390 508 78 13 8 1
보조 동사 115 0 0 0 0 0 0
보조 형용사 51 0 0 0 1 0 0
어미2) 2,837 0 0 0 0 0 0
관형사·명사 1 3,241 1 101 11 0 0
수사·관형사 287 114 0 0 2 0 0
명사·부사 96 2 0 0 2 0 0
감탄사·명사 58 5 1 0 23 0 0
대명사·부사 1 0 0 0 0 0 0
대명사·감탄사 4 0 0 0 0 0 0
동사·형용사 3 0 0 0 0 0 0
관형사·감탄사 20 0 0 0 3 0 0
부사·감탄사 3 0 0 0 0 0 0
의존 명사·조사 14 0 0 0 0 0 0
수사·관형사·명사 3 0 0 0 0 0 0
대명사·관형사 3 0 0 0 0 0 0
품사 없음3) 4,118 4,316 26 5 151 14 4
합계 256,000 331,229 52,735 15,494 107,845 2,571 1,760
  • 1) '품사별 현황' 통계는 '단어'를 대상으로 함.
  • 2) ‘어미’와 ‘접사’는 문법적으로 품사에 속하지 않지만 사용자 편의를 위하여 품사와 같은 층위로 처리함.
  • 3) ‘품사 없음’은 ‘어근’과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어로 품사 정보를 주지 않은 것을 말함.

일상어와 전문어의 원어 현황

일상어와 전문어의 원어 현황
원어 일상어 전문어
표제어 수 비율(%) 표제어 수 비율(%)
고유어 232,198 47.922 23,802 8.408
한자어 161,155 33.26 170,075 60.075
외래어 6,034 1.245 46,701 16.496
한자어+외래어 3,119 0.644 12,376 4.372
한자어+고유어 79,482 16.404 28,363 10.019
외래어+고유어 1,269 0.262 1,302 0.46
한자어+외래어+고유어 1,276 0.263 484 0.171
합계 484,533 100 283,103 100

외래어와 혼종어의 언어명별 현황

외래어와 혼종어의 언어명별 현황
순 외래어 +한자어 +고유어 +다른 외래어 +한자어 +고유어 합계
영어 70,260 71,829 4,851 4,329 3,616 154,885
그리스어 278 317 15 135 8 753
네덜란드어 46 58 5 6 5 120
노르웨이어 1 2 0 2 0 5
덴마크어 1 0 0 3 0 4
독일어 711 1,242 54 206 66 2,279
라틴어 584 227 30 72 27 940
러시아어 249 135 15 7 12 418
루마니아어 6 0 0 0 0 6
마오리어 10 0 2 0 0 12
말레이어 13 4 0 6 0 23
몽골어 25 6 1 0 0 32
바스크어 1 0 0 0 0 1
버마어 4 0 0 0 0 4
베트남어 26 12 0 0 0 38
불가리아어 2 0 0 0 0 2
산스크리트어 96 23 2 10 2 133
세르보·크로아트어 4 0 0 0 0 4
스와힐리어 1 0 0 1 0 2
스웨덴어 11 7 0 2 0 20
아랍어 132 10 0 2 1 145
아일랜드어 1 0 0 0 0 1
에스파냐어 341 55 15 81 1 493
우즈베크어 4 0 0 0 0 4
우크라이나어 1 0 1 0 0 2
이탈리아어 709 178 46 197 22 1,152
인도네시아어 86 3 0 4 0 93
일본어 980 218 186 141 28 1,553
중국어 101 54 26 12 10 203
체코어 4 0 0 0 0 4
캄보디아어 3 0 0 2 0 5
케추아어 4 0 0 0 0 4
타갈로그어 4 2 0 1 0 7
타이어 26 1 0 10 0 37
터키어 27 3 0 3 0 33
티베트어 3 0 0 2 0 5
페르시아어 15 9 1 3 0 28
포르투갈어 65 21 9 10 3 108
폴란드어 4 1 0 0 0 5
프랑스어 1,721 566 89 881 56 3,313
프로방스어 1 0 0 0 0 1
핀란드어 2 2 0 0 0 4
헝가리어 10 0 1 1 0 12
히브리어 40 12 1 1 0 54
힌디어 141 9 0 16 0 166
기타어 116 0 0 4 2 122
/(병기) 0 2,649 0 68 1,146 3,863
합계 76,870 77,655 5,350 6,218 5,005 171,098
정보별 구축 통계

동사와 형용사의 문형 정보 현황

동사와 형용사의 문형 정보 현황
품사 문형 정보 동사 형용사
전체 107,017 29,375 136,392
문형 정보 전체 43,560 1,446 45,006
【(…과)】 1,207 126 1,333
【(…과)-ㄴ지를】 9 0 9
【(…과)-게】 1 0 1
【(…과)-고】 15 0 15
【(…과)-기로】 23 0 23
【(…과)-기를】 1 0 1
【(…과)…에】 8 0 8
【(…과)…으로】 1 0 1
【(…과)…을】 241 0 241
【(…과)…이】 9 1 10
【(…에)】 1 0 1
【(…와)】 0 0 0
【(…으로)】 0 0 0
【(…으로)…을】 2 0 2
【(…을)】 6,178 0 6,178
【(…을)-게】 3 0 3
【(…을)-고】 1 0 1
【(…을)…에】 35 0 35
【(…을)…에/에게】 37 0 37
【(…을)…에/에게…으로】 1 0 1
【(…을)…에게】 7 0 7
【(…을)…에서】 5 0 5
【(…을)…으로】 55 0 55
【-ㄴ지】 4 6 10
【-ㄴ지가】 5 25 30
【-ㄴ지를】 83 0 83
【-ㄴ지를…에/에게】 1 0 1
【-ㄹ까】 10 1 11
【-ㄹ까를】 2 0 2
【-ㄹ지】 5 3 8
【-ㄹ지가】 0 3 3
【-ㄹ지를】 6 0 6
【-게】 41 0 41
【-게/-도록】 0 0 0
【-게/도록】 7 0 7
【-고】 511 0 511
【-고…을】 8 0 8
【-과】 1 0 1
【-기】 3 0 3
【-기가】 8 161 169
【-기가…에/에게】 0 14 14
【-기로】 28 1 29
【-기를】 60 0 60
【-기에】 7 59 66
【-다고/-냐고/-라고/-자고】 0 0 0
【-도록】 8 0 8
【-려고】 17 2 19
【-으로】 1 0 1
【-을】 4 0 4
【-을까】 1 0 1
【-음에】 3 0 3
【-음을】 68 0 68
【-지를】 1 0 1
【…고】 3 0 3
【…과】 74 9 83
【…과(…을)】 3 0 3
【…과-기로】 3 0 3
【…과…을】 2 0 2
【…기가】 0 1 1
【…기로】 1 0 1
【…기를】 3 0 3
【…로】 0 0 0
【…보다】 30 20 50
【…보다…을】 1 0 1
【…에】 3,127 265 3,392
【…에(…을)】 10 0 10
【…에-ㄴ지를】 1 0 1
【…에-고】 12 0 12
【…에-음을】 1 0 1
【…에/(…과)】 0 0 0
【…에/-기에】 1 0 1
【…에/…에게】 7 0 7
【…에/에게】 1,478 135 1,613
【…에/에게(…을)】 18 0 18
【…에/에게-ㄴ지를】 20 0 20
【…에/에게-게】 2 0 2
【…에/에게-게/도록】 2 0 2
【…에/에게-고】 286 0 286
【…에/에게-기가】 0 1 1
【…에/에게-기로】 8 0 8
【…에/에게-기를】 41 0 41
【…에/에게-도록】 29 0 29
【…에/에게-음을】 4 0 4
【…에/에게…에서/에게서】 1 0 1
【…에/에게…으로】 12 0 12
【…에/에게…을】 1,013 0 1,013
【…에/에게…을-고】 5 0 5
【…에/에게…을…에】 1 0 1
【…에/에게…을…으로】 6 0 6
【…에/에게…이】 2 1 3
【…에/에서】 2 0 2
【…에/에서…을】 1 0 1
【…에…고】 0 0 0
【…에…로】 0 0 0
【…에…으로】 7 0 7
【…에…을】 544 0 544
【…에…을-고】 1 0 1
【…에…을…으로】 1 0 1
【…에게】 341 6 347
【…에게(…을)】 7 0 7
【…에게-ㄴ지를】 3 0 3
【…에게-고】 98 0 98
【…에게-기를】 5 0 5
【…에게-도록】 8 0 8
【…에게-음을】 3 0 3
【…에게/에】 4 0 4
【…에게/에…을】 1 0 1
【…에게/에서…을】 1 0 1
【…에게…에】 3 0 3
【…에게…으로】 7 0 7
【…에게…을】 251 0 251
【…에게…을-고】 1 0 1
【…에게…을…을】 2 0 2
【…에게…이】 2 0 2
【…에게서…을】 4 0 4
【…에서】 542 5 547
【…에서/에게…을】 1 0 1
【…에서/에게서】 48 0 48
【…에서/에게서-고】 1 0 1
【…에서/에게서…을】 149 0 149
【…에서/에게서…이】 4 0 4
【…에서…으로】 3 0 3
【…에서…을】 137 0 137
【…와】 0 0 0
【…와…을】 0 0 0
【…으로】 1,794 74 1,868
【…으로(…과)】 0 0 0
【…으로-고】 2 0 2
【…으로-도록】 1 0 1
【…으로/-게】 2 0 2
【…으로/-게/-고】 0 0 0
【…으로…에서】 1 0 1
【…으로…을】 26 0 26
【…을】 26,458 0 26,458
【…을(…과)】 215 0 215
【…을(…과)…에】 1 0 1
【…을(…과)…을】 2 0 2
【…을-게】 32 0 32
【…을-게/도록】 3 0 3
【…을-고】 153 0 153
【…을-도록】 1 0 1
【…을/-고】 0 0 0
【…을…과】 5 0 5
【…을…로】 2 0 2
【…을…보다】 2 0 2
【…을…에】 783 0 783
【…을…에/…을(…과)】 0 0 0
【…을…에/에게】 299 0 299
【…을…에게】 9 0 9
【…을…에서】 17 0 17
【…을…에서/에게서】 8 0 8
【…을…으로】 1,012 0 1,012
【…을…으로…을-고】 2 0 2
【…을…을】 15 0 15
【…을…을…으로】 0 0 0
【…음을】 4 0 4
【…이】 412 863 1,275
【…이(…과)】 0 0 0
【…이-기가】 0 2 2
【…이…에/에게】 1 14 15
【…이…으로】 2 0 2
【…임을】 1 0 1
합계 198,964 32,619 231,583

관련 어휘 정보의 유형별 구축 현황

관련 어휘 정보의 유형별 구축 현황
유형
의미 관련어 비슷한말
반대말
높임말
낮춤말
본말
준말
상위어
하위어
참고 어휘 이형태
동류 개념
큰말
작은말
거센말
센말
여린말
대립어
기타
방언
옛말
관련 어휘 정보의 유형별 구축 현황
구축 표제어 수
346,602
9,849
570
157
4,893
5,053
135,576
12,359
1,128
21,765
7,085
7,160
2,420
4,737
6,832
13,419
62,102
36,009
12,864

다중 매체(멀티미디어) 정보의 유형별 구축 현황

멀티미디어 정보의 유형별 구축 현황
유형
발음 음성
다중 매체(멀티미디어) 정보 사진
동영상
수어 정보 사진
동영상
관련 어휘 정보의 유형별 구축 현황
구축 표제어 수
160,333
11,580
266
12,347
12,347
위로
위로