사전 통계
표제어 통계
- 우리말샘에서는 의미(뜻풀이) 단위로 표제어를 제시함.
- 우리말샘에서는 속담과 관용구의 검색 편의를 위해 정보 항목이 아닌 표제어로 실었음. 그러나 표제어 통계 산출 시에 속담과 관용구는 제외됨.
- 속담 표제어 수: 10,766
- 관용구 표제어 수: 5,374
단위 | 표제어 수 | 비율(%) | 표제어 예 |
---|---|---|---|
단어1) | 766,715 | 65.208 | 부엌, 햇-, -는데, 생각-하다 |
구2) | 409,081 | 34.792 | 윗몸^일으키기, 고가^도로 |
합계 | 1,175,796 | 100 |
- 1) 독립된 단어로 인정받지 못하는 접사, 어근, 어미 등과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어도 모두 ‘단어’에 포함하여 처리함.
- 2) ‘구’는 띄어 쓴 표제어와 띄어 쓰는 것이 원칙이되 붙여 쓸 수 있는 표제어를 포함함.
기호 | 표제어 수 | 비율(%) | 표제어 예 |
---|---|---|---|
붙임표(-)1) | 421,558 | 35.853 | 하나-둘, 묵은-지, 도긴-개긴 |
붙여쓰기 허용 기호(^)2) | 379,470 | 32.273 | 윗몸^일으키기, 고가^도로 |
띄어 쓴 것 | 29,544 | 2.513 | 사랑손님과 어머니, 이솝 우화 |
가운뎃점(·)3) | 0 | 0 | 앵글로ㆍ색슨, 아프로ㆍ유라시아 |
미분석4) | 345,234 | 29.361 | 가다, 가냘프다, 도라지, 고드름 |
합산 | 1,175,806 | 100 | |
기호 중복 | 10 | 0.001 | 망이ㆍ망소이의^난, 니만ㆍ피크-병 |
합계 | 1,175,796 | - |
- 1) 붙임표(-)는 독립된 단어 표제어의 직접 구성 성분을 분석한 결과를 표시하며 한 표제어에 한 번만 씀. 둘 이상의 구성 성분으로 이루어진 표제어의 경우에도 최종 분석 결과만 보여 줌. 붙임표(-)가 쓰인 표제어는 띄어 쓰는 것이 허용되지 않으며, 가운뎃점(•) 이외의 다른 기호와는 함께 쓰이지 않음.
- 2) 붙여쓰기 허용 기호(^)는 좌우의 단위를 서로 띄어 쓰는 것이 원칙이되 붙여 쓸 수 있는 표제어에 쓰이며, 전문어와 고유 명사의 띄어쓰기를 표기하는 데 쓰임. 표제어에서 여러 번 나타날 수 있음.
- 3) 가운뎃점(•)은 표제어에서 서로 대등한 것이 병렬될 때 병렬되는 단위를 보여 줌. 다른 기호와 함께 쓰일 수 있음.
- 4) 미분석 표제 항은 단일 성분 단어이거나 북한어 등임.
품사 | 표제어 수 | 비율(%) |
---|---|---|
명사 | 575,484 | 75.059 |
대명사 | 835 | 0.109 |
수사 | 128 | 0.017 |
조사 | 593 | 0.077 |
동사 | 107,017 | 13.958 |
형용사 | 29,375 | 3.831 |
관형사 | 494 | 0.064 |
부사 | 32,546 | 4.245 |
감탄사 | 1,942 | 0.253 |
접사2) | 905 | 0.118 |
의존 명사 | 1,756 | 0.229 |
보조 동사 | 115 | 0.015 |
보조 형용사 | 52 | 0.007 |
어미2) | 2,837 | 0.37 |
품사 | 표제어 수 | 비율(%) |
---|---|---|
관형사·명사 | 3,356 | 0.438 |
수사·관형사 | 403 | 0.053 |
명사·부사 | 100 | 0.013 |
감탄사·명사 | 87 | 0.011 |
대명사·부사 | 1 | 0 |
대명사·감탄사 | 4 | 0.001 |
동사·형용사 | 3 | 0 |
관형사·감탄사 | 23 | 0.003 |
부사·감탄사 | 3 | 0 |
의존 명사·조사 | 14 | 0.002 |
수사·관형사·명사 | 3 | 0 |
대명사·관형사 | 3 | 0 |
품사 없음3) | 8,634 | 1.126 |
합계 | 766,713 | 100 |
- 1) '품사별 현황' 통계는 '단어'를 대상으로 함.
- 2) ‘어미’와 ‘접사’는 문법적으로 품사에 속하지 않지만 사용자 편의를 위하여 품사와 같은 층위로 처리함.
- 3) ‘품사 없음’은 ‘어근’과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어로 품사 정보를 주지 않은 것을 말함.
음절 수 | 표제어 수 | 비율(%) | 표제어 예 |
---|---|---|---|
1 | 12,208 | 1.038 | 둑, 먹, 숯, 가, 내, 간, 강, 개, 광, 과, 명, 청 |
2 | 217,535 | 18.501 | 갈-대, 골무, 동이, 윷-판, 참-빗, 가게, 가끔 |
3 | 260,413 | 22.148 | 도라지, 돋보-기, 가겟-집, 가까이, 가락-엿 |
4 | 312,113 | 26.545 | 미끄럼-틀, 바늘-꽂이, 가까스로, 강동-대다 |
5 | 153,328 | 13.04 | 가까이-하다, 나근-거리다, 타닥-거리다 |
6 | 105,230 | 8.95 | 가시-할아버지, 다람쥐-원숭이, 갈팡질팡-하다 |
7 | 50,319 | 4.28 | 들락날락-거리다, 뒤치다꺼리-하다 |
8 | 30,932 | 2.631 | 가들막가들막-하다, 말라깽이-꾸정모기 |
9 | 15,065 | 1.281 | 외날개-꼬마하루살이, 털줄뾰족코-조개벌레 |
10 | 8,267 | 0.703 | 시근벌떡시근벌떡-하다 |
11 | 4,541 | 0.386 | 검정마디-꼬리납작맵시벌 |
12 | 2,430 | 0.207 | 경주^감은사지^동서^삼층^석탑 |
13 | 1,383 | 0.118 | 대한민국^임시^정부^수립^기념일 |
14 | 797 | 0.068 | 대구^동화사^금당암^동서^삼층^석탑 |
15 | 467 | 0.04 | 영세율^과세^표준^신고^불성실^가산세 |
16 | 246 | 0.021 | 감지금니대방광불화엄경-보현행원품 |
17 | 170 | 0.014 | 중소기업^진흥^공단^전자^상거래^지원^센터 |
18 | 111 | 0.009 | 프로테스탄티즘의 윤리와 자본주의의 정신 |
19 | 72 | 0.006 | 니코틴아마이드^아데닌^다이뉴클레오타이드 |
20 | 54 | 0.005 | 감은사지^서^삼층^석탑^사리^장엄구^금동^사리^외함 |
21 | 37 | 0.003 | 거창^사건^등^관련자의^명예^회복에^관한^특별^조치법 |
22 | 22 | 0.002 | 고엽제^후유^의증^등^환자^지원^및^단체^설립에^관한^법률 |
23 | 14 | 0.001 | 고오르니틴^혈증^고암모니아^혈증^고시투룰린뇨^증후군 |
24 | 5 | 0 | 대검찰청의^위치와^각급^검찰청의^명칭^및^위치에^관한^규정 |
25 | 10 | 0.001 | 물품의^일시^수입을^위한^일시^수입^통관^증서에^관한^관세^협약 |
26 | 5 | 0 | 고엽제^후유^의증^등^환자^지원^및^단체^설립에^관한^법률^시행^규칙 |
27 | 2 | 0 | |
28 | 3 | 0 | 공무원^노동조합^관련^해직^공무원^등의^복직^등에^관한^특별법^시행령 |
29 | 3 | 0 | 공공^폐자원^관리^시설의^설치ㆍ운영^및^주민^지원^등에^관한^특별법^시행령 |
30 | 4 | 0 | |
31 | 1 | 0 | 내수면^가두리^양식^어업^면허^기간^연장^불허에^따른^손실^보상에^관한^특별법 |
32 | 1 | 0 | 일제하^일본군^위안부^피해자에^대한^생활^안정^지원^및^기념사업^등에^관한^법률 |
34 | 1 | 0 | |
35 | 1 | 0 | |
36 | 2 | 0 | 허베이스피리트호^유류^오염^사고^피해^주민의^지원^및^해양^환경의 복원 등에 관한 특별법 |
39 | 1 | 0 | 허베이스피리트호^유류^오염^사고^피해^주민의^지원^및^해양^환경의^복원^등에^관한^특별법^시행령 |
42 | 2 | 0 | 박근혜^정부의^최순실^등^민간인에^의한^국정^농단^의혹^사건^규명을^위한^특별^검사의^임명^등에^관한^법률 |
66 | 1 | 0 | 국가^보위에^관한^특별^조치법^제오^조^제사^항에^의한^동원^대상^지역^내의^토지의^수용ㆍ사용에^관한^특별^조치령에^의하여^수용ㆍ사용된^토지의^정리에^관한^특별^조치법 |
합계 | 1,175,796 | 100 |
첫 자모 | 표제어 수 | 비율(%) |
---|---|---|
ㄱ | 158,214 | 13.456 |
ㄲ | 14,077 | 1.197 |
ㄴ | 42,886 | 3.648 |
ㄷ | 74,682 | 6.352 |
ㄸ | 8,294 | 0.705 |
ㄹ | 19,761 | 1.681 |
ㅁ | 67,187 | 5.714 |
ㅂ | 100,725 | 8.567 |
ㅃ | 6,772 | 0.576 |
ㅅ | 139,018 | 11.824 |
ㅆ | 6,906 | 0.587 |
ㅇ | 184,702 | 15.709 |
ㅈ | 126,879 | 10.791 |
ㅉ | 6,377 | 0.542 |
ㅊ | 47,039 | 4.001 |
ㅋ | 18,832 | 1.602 |
ㅌ | 27,604 | 2.348 |
ㅍ | 40,412 | 3.437 |
ㅎ | 72,569 | 6.172 |
합계 | 1,162,936 | 100 |
- ※ 옛말 표제어(12,810개)는 첫 자모별 현황 통계에는 포함하지 않았음.
의미 개수 | 표제어 수 | 비율(%) |
---|---|---|
1 | 1,035,557 | 88.073 |
2 | 89,488 | 7.611 |
3 | 26,574 | 2.26 |
4 | 11,456 | 0.974 |
5 | 5,020 | 0.427 |
6 | 2,316 | 0.197 |
7 | 1,309 | 0.111 |
8 | 960 | 0.082 |
9 | 549 | 0.047 |
10 | 430 | 0.037 |
11 | 440 | 0.037 |
12 | 300 | 0.026 |
13 | 169 | 0.014 |
14 | 84 | 0.007 |
15 | 165 | 0.014 |
16 | 128 | 0.011 |
17 | 34 | 0.003 |
의미 개수 | 표제어 수 | 비율(%) |
---|---|---|
18 | 72 | 0.006 |
19 | 76 | 0.006 |
20 | 40 | 0.003 |
21 | 21 | 0.002 |
22 | 44 | 0.004 |
23 | 115 | 0.01 |
24 | 48 | 0.004 |
25 | 50 | 0.004 |
26 | 52 | 0.004 |
28 | 28 | 0.002 |
29 | 58 | 0.005 |
30 | 30 | 0.003 |
31 | 31 | 0.003 |
34 | 68 | 0.006 |
39 | 39 | 0.003 |
45 | 45 | 0.004 |
합계 | 1,175,796 | 100 |
범주별 통계
범주 | 표제어 수 | 비율(%) | 표제어 예 | |
---|---|---|---|---|
일상어 | 일반어 | 339,829 | 28.902 | 전-방위, 돋보-기 |
방언 | 110,378 | 9.388 | 정구지, 가갑다, 가개비 | |
옛말 | 12,802 | 1.089 | 가도-켜다, 가개 | |
북한어 | 38,880 | 3.307 | 가갸시절, 힝힝거리다 | |
소계 | 501,889 | 42.685 | ||
전문어 | 일반어 | 646,609 | 54.994 | 꺾-꽂이, 가계약-자 |
북한어 | 27,290 | 2.321 | 가금공학, 흡수용량 | |
소계 | 673,899 | 57.315 | ||
합계 | 1,175,788 | 100 |
품사 | 일상어 | 전문어 | ||
---|---|---|---|---|
표제어 수 | 비율(%) | 표제어 수 | 비율(%) | |
명사 | 302,784 | 62.485 | 272,700 | 96.654 |
대명사 | 822 | 0.17 | 13 | 0.005 |
수사 | 128 | 0.026 | 0 | 0 |
조사 | 593 | 0.122 | 0 | 0 |
동사 | 99,115 | 20.454 | 7,902 | 2.801 |
형용사 | 29,297 | 6.046 | 78 | 0.028 |
관형사 | 492 | 0.102 | 2 | 0.001 |
부사 | 32,541 | 6.715 | 5 | 0.002 |
감탄사 | 1,905 | 0.393 | 37 | 0.013 |
접사2) | 900 | 0.186 | 5 | 0.002 |
의존 명사 | 1,280 | 0.264 | 476 | 0.169 |
보조 동사 | 115 | 0.024 | 0 | 0 |
보조 형용사 | 52 | 0.011 | 0 | 0 |
어미2) | 2,837 | 0.585 | 0 | 0 |
관형사·명사 | 3,007 | 0.621 | 349 | 0.124 |
수사·관형사 | 403 | 0.083 | 0 | 0 |
명사·부사 | 100 | 0.021 | 0 | 0 |
감탄사·명사 | 35 | 0.007 | 52 | 0.018 |
대명사·부사 | 1 | 0 | 0 | 0 |
대명사·감탄사 | 4 | 0.001 | 0 | 0 |
동사·형용사 | 3 | 0.001 | 0 | 0 |
관형사·감탄사 | 23 | 0.005 | 0 | 0 |
부사·감탄사 | 3 | 0.001 | 0 | 0 |
의존 명사·조사 | 14 | 0.003 | 0 | 0 |
수사·관형사·명사 | 3 | 0.001 | 0 | 0 |
대명사·관형사 | 3 | 0.001 | 0 | 0 |
품사 없음3) | 8,112 | 1.674 | 522 | 0.185 |
합계 | 484,572 | 100 | 282,141 | 100 |
- 1) '품사별 현황' 통계는 '단어'를 대상으로 함.
- 2) ‘어미’와 ‘접사’는 문법적으로 품사에 속하지 않지만 사용자 편의를 위하여 품사와 같은 층위로 처리함.
- 3) ‘품사 없음’은 ‘어근’과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어로 품사 정보를 주지 않은 것을 말함.
품사 | 북한어 | 방언 | 옛말 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
표제어 수 | 비율(%) | 표제어 수 | 비율(%) | 표제어 수 | 비율(%) | |
명사 | 46,740 | 70.636 | 77,471 | 70.187 | 6,125 | 47.814 |
대명사 | 18 | 0.027 | 303 | 0.275 | 27 | 0.211 |
수사 | 3 | 0.005 | 70 | 0.063 | 15 | 0.117 |
조사 | 4 | 0.006 | 117 | 0.106 | 92 | 0.718 |
동사 | 11,025 | 16.662 | 14,143 | 12.813 | 3,052 | 23.825 |
형용사 | 2,795 | 4.224 | 8,150 | 7.384 | 826 | 6.448 |
관형사 | 5 | 0.008 | 212 | 0.192 | 36 | 0.281 |
부사 | 5,291 | 7.996 | 7,772 | 7.041 | 1,001 | 7.814 |
감탄사 | 83 | 0.125 | 932 | 0.844 | 20 | 0.156 |
접사2) | 25 | 0.038 | 29 | 0.026 | 110 | 0.859 |
의존 명사 | 88 | 0.133 | 317 | 0.287 | 72 | 0.562 |
보조 동사 | 2 | 0.003 | 39 | 0.035 | 8 | 0.062 |
보조 형용사 | 0 | 0 | 20 | 0.018 | 3 | 0.023 |
어미2) | 22 | 0.033 | 369 | 0.334 | 1,360 | 10.617 |
관형사·명사 | 47 | 0.071 | 2 | 0.002 | 0 | 0 |
수사·관형사 | 5 | 0.008 | 171 | 0.155 | 45 | 0.351 |
명사·부사 | 2 | 0.003 | 81 | 0.073 | 13 | 0.101 |
감탄사·명사 | 9 | 0.014 | 28 | 0.025 | 0 | 0 |
대명사·부사 | 0 | 0 | 1 | 0.001 | 0 | 0 |
대명사·감탄사 | 0 | 0 | 4 | 0.004 | 0 | 0 |
동사·형용사 | 0 | 0 | 2 | 0.002 | 1 | 0.008 |
관형사·감탄사 | 0 | 0 | 12 | 0.011 | 0 | 0 |
부사·감탄사 | 0 | 0 | 3 | 0.003 | 0 | 0 |
의존 명사·조사 | 0 | 0 | 11 | 0.01 | 1 | 0.008 |
수사·관형사·명사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대명사·관형사 | 0 | 0 | 2 | 0.002 | 1 | 0.008 |
품사 없음3) | 6 | 0.009 | 117 | 0.106 | 2 | 0.016 |
합계 | 66,170 | 100 | 110,378 | 100 | 12,810 | 100 |
- 1) '품사별 현황' 통계는 '단어'를 대상으로 함.
- 2) ‘어미’와 ‘접사’는 문법적으로 품사에 속하지 않지만 사용자 편의를 위하여 품사와 같은 층위로 처리함.
- 3) ‘품사 없음’은 ‘어근’과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어로 품사 정보를 주지 않은 것을 말함.
음절 수 | 일상어 | 전문어 | ||
---|---|---|---|---|
표제어 수 | 비율(%) | 표제어 수 | 비율(%) | |
1 | 9,026 | 1.798 | 3,182 | 0.472 |
2 | 149,244 | 29.736 | 68,291 | 10.134 |
3 | 139,959 | 27.886 | 120,454 | 17.874 |
4 | 143,343 | 28.561 | 168,770 | 25.044 |
5 | 36,169 | 7.207 | 117,159 | 17.385 |
6 | 20,878 | 4.16 | 84,352 | 12.517 |
7 | 1,200 | 0.239 | 49,119 | 7.289 |
8 | 1,980 | 0.395 | 28,952 | 4.296 |
9 | 61 | 0.012 | 15,004 | 2.226 |
10 | 25 | 0.005 | 8,242 | 1.223 |
11 | 1 | 0 | 4,540 | 0.674 |
12 | 3 | 0.001 | 2,427 | 0.36 |
13 | 0 | 0 | 1,383 | 0.205 |
14 | 0 | 0 | 797 | 0.118 |
15 | 0 | 0 | 467 | 0.069 |
16 | 0 | 0 | 246 | 0.037 |
17 | 0 | 0 | 170 | 0.025 |
18 | 0 | 0 | 111 | 0.016 |
19 | 0 | 0 | 72 | 0.011 |
20 | 0 | 0 | 54 | 0.008 |
21 | 0 | 0 | 37 | 0.005 |
22 | 0 | 0 | 22 | 0.003 |
23 | 0 | 0 | 14 | 0.002 |
24 | 0 | 0 | 5 | 0.001 |
25 | 0 | 0 | 10 | 0.001 |
26 | 0 | 0 | 5 | 0.001 |
27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | 0 | 0 | 4 | 0.001 |
31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 0 | 0 | 2 | 0 |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 501,889 | 100 | 673,907 | 100 |
전문 분야 | 표제어 수 | 전문 분야 | 표제어 수 | 전문 분야 | 표제어 수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대분류 | 중분류 | 대분류 | 중분류 | 대분류 | 중분류 | |||
인문 | 언어 | 7,283 | 자연 | 동물 | 13,378 | 공학 | 전기·전자 | 24,030 |
문학 | 9,953 | 식물 | 16,564 | 재료 | 834 | |||
역사 | 34,859 | 천연자원 | 697 | 정보·통신 | 54,500 | |||
철학 | 3,420 | 수학 | 10,097 | 공학 일반 | 3,905 | |||
교육 | 12,793 | 물리 | 15,220 | 예체능 | 체육 | 17,423 | ||
민속 | 6,609 | 화학 | 16,210 | 연기 | 1,694 | |||
인문 일반 | 243 | 자연 일반 | 965 | 영상 | 7,543 | |||
사회 | 법률 | 16,127 | 산업 | 농업 | 12,893 | 무용 | 2,056 | |
군사 | 12,914 | 수산업 | 1,073 | 음악 | 16,801 | |||
경영 | 8,640 | 임업 | 2,570 | 미술 | 4,953 | |||
경제 | 32,509 | 광업 | 3,422 | 복식 | 13,379 | |||
복지 | 846 | 공업 | 5,813 | 공예 | 5,786 | |||
정치 | 6,764 | 서비스업 | 1,866 | 예체능 일반 | 4,452 | |||
매체 | 3,996 | 산업 일반 | 1,346 | 종교 | 가톨릭 | 1,721 | ||
행정 | 8,063 | 보건 | 의학 | 56,935 | 기독교 | 1,596 | ||
심리 | 3,335 | 약학 | 5,790 | 불교 | 12,313 | |||
사회 일반 | 11,172 | 한의 | 6,386 | 종교 일반 | 1,330 | |||
자연 | 지구 | 7,327 | 수의 | 2,409 | 명칭 | 인명 | 14,252 | |
지리 | 2,024 | 식품 | 1,921 | 지명 | 37,792 | |||
해양 | 1,574 | 보건 일반 | 2,078 | 책명 | 5,894 | |||
천문 | 3,267 | 공학 | 건설 | 19,351 | 고유명 일반 | 664 | ||
환경 | 6,011 | 교통 | 8,386 | 합계 | 673,907 | |||
생명 | 21,790 | 기계 | 14,100 |
지역 | 표제어 수 | 비율(%) |
---|---|---|
강원 | 16,407 | 12.065 |
경기 | 4,317 | 3.174 |
경남 | 16,227 | 11.932 |
경북 | 10,799 | 7.941 |
경상 | 4,990 | 3.669 |
전남 | 16,500 | 12.133 |
전라 | 5,802 | 4.266 |
전북 | 3,074 | 2.26 |
제주 | 18,106 | 13.314 |
충남 | 4,514 | 3.319 |
충북 | 3,435 | 2.526 |
충청 | 3,353 | 2.466 |
지역 | 표제어 수 | 비율(%) |
---|---|---|
평남 | 672 | 0.494 |
평북 | 4,624 | 3.4 |
평안 | 3,166 | 2.328 |
함경 | 2,766 | 2.034 |
함남 | 4,251 | 3.126 |
함북 | 3,711 | 2.729 |
황해 | 2,661 | 1.957 |
중국 길림성 | 2,766 | 2.034 |
중국 요령성 | 1,475 | 1.085 |
중국 흑룡강성 | 2,193 | 1.613 |
중앙아시아 | 185 | 0.136 |
합계 | 135,994 | 100 |
원어 통계
품사 | 고유어 | 한자어 | 외래어 | 한자어+외래어 | 한자어+고유어 | 외래어+고유어 | 한자어+외래어+고유어 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
명사 | 137,681 | 320,891 | 52,035 | 15,204 | 47,143 | 2,021 | 453 |
대명사 | 560 | 258 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
수사 | 106 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조사 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동사 | 58,163 | 0 | 0 | 0 | 47,441 | 435 | 975 |
형용사 | 19,357 | 0 | 0 | 0 | 9,689 | 90 | 239 |
관형사 | 398 | 92 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
부사 | 28,466 | 712 | 4 | 0 | 3,273 | 2 | 88 |
감탄사 | 1,829 | 34 | 22 | 2 | 54 | 1 | 0 |
접사2) | 468 | 434 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
의존 명사 | 758 | 390 | 508 | 78 | 13 | 8 | 1 |
보조 동사 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보조 형용사 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
어미2) | 2,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
관형사·명사 | 1 | 3,242 | 1 | 101 | 11 | 0 | 0 |
수사·관형사 | 287 | 114 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
명사·부사 | 96 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
감탄사·명사 | 58 | 5 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 |
대명사·부사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대명사·감탄사 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동사·형용사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
관형사·감탄사 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
부사·감탄사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의존 명사·조사 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수사·관형사·명사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대명사·관형사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
품사 없음3) | 4,118 | 4,316 | 25 | 5 | 150 | 14 | 4 |
합계 | 255,993 | 330,512 | 52,597 | 15,390 | 107,828 | 2,571 | 1,760 |
- 1) '품사별 현황' 통계는 '단어'를 대상으로 함.
- 2) ‘어미’와 ‘접사’는 문법적으로 품사에 속하지 않지만 사용자 편의를 위하여 품사와 같은 층위로 처리함.
- 3) ‘품사 없음’은 ‘어근’과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어로 품사 정보를 주지 않은 것을 말함.
원어 | 일상어 | 전문어 | ||
---|---|---|---|---|
표제어 수 | 비율(%) | 표제어 수 | 비율(%) | |
고유어 | 232,193 | 47.922 | 23,800 | 8.436 |
한자어 | 161,158 | 33.261 | 169,355 | 60.027 |
외래어 | 6,031 | 1.245 | 46,566 | 16.505 |
한자어+외래어 | 3,115 | 0.643 | 12,276 | 4.351 |
한자어+고유어 | 79,480 | 16.404 | 28,348 | 10.048 |
외래어+고유어 | 1,269 | <