본문바로가기

사전 통계

표제어 통계
우리말샘에서는 의미(뜻풀이) 단위로 표제어를 제시함.
우리말샘에서는 속담과 관용구의 검색 편의를 위해 정보 항목이 아닌 표제어로 실었음. 그러나 표제어 통계 산출 시에 속담과 관용구는 제외됨.
속담 표제어 수: 10,768
관용구 표제어 수: 5,381

단위별 현황

단위별 현황
단위 표제어 수 비율(%) 표제어 예
단어1) 773,378 65.167 부엌, 햇-, -는데, 생각-하다
2) 413,386 34.833 윗몸^일으키기, 고가^도로
합계 1,186,764 100
  • 1) 독립된 단어로 인정받지 못하는 접사, 어근, 어미 등과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어도 모두 ‘단어’에 포함하여 처리함.
  • 2) ‘구’는 띄어 쓴 표제어와 띄어 쓰는 것이 원칙이되 붙여 쓸 수 있는 표제어를 포함함.

표제어 분석 기호별 현황

표제어 분석 기호별 현황표
기호 표제어 수 비율(%) 표제어 예
붙임표(-)1) 423,482 35.683 하나-둘, 묵은-지, 도긴-개긴
붙여쓰기 허용 기호(^)2) 383,109 32.282 윗몸^일으키기, 고가^도로
띄어 쓴 것 30,228 2.547 사랑손님과 어머니, 이솝 우화
가운뎃점(·)3) 0 0 앵글로ㆍ색슨, 아프로ㆍ유라시아
미분석4) 349,955 29.488 가다, 가냘프다, 도라지, 고드름
합산 1,186,774 100
기호 중복 10 0.001 망이ㆍ망소이의^난, 니만ㆍ피크-병
합계 1,186,764 -
  • 1) 붙임표(-)는 독립된 단어 표제어의 직접 구성 성분을 분석한 결과를 표시하며 한 표제어에 한 번만 씀. 둘 이상의 구성 성분으로 이루어진 표제어의 경우에도 최종 분석 결과만 보여 줌. 붙임표(-)가 쓰인 표제어는 띄어 쓰는 것이 허용되지 않으며, 가운뎃점(•) 이외의 다른 기호와는 함께 쓰이지 않음.
  • 2) 붙여쓰기 허용 기호(^)는 좌우의 단위를 서로 띄어 쓰는 것이 원칙이되 붙여 쓸 수 있는 표제어에 쓰이며, 전문어와 고유 명사의 띄어쓰기를 표기하는 데 쓰임. 표제어에서 여러 번 나타날 수 있음.
  • 3) 가운뎃점(•)은 표제어에서 서로 대등한 것이 병렬될 때 병렬되는 단위를 보여 줌. 다른 기호와 함께 쓰일 수 있음.
  • 4) 미분석 표제 항은 단일 성분 단어이거나 북한어 등임.

품사별 현황1)

품사별 현황 표
품사 표제어 수 비율(%)
명사 581,480 75.187
대명사 835 0.108
수사 128 0.017
조사 593 0.077
동사 107,396 13.887
형용사 29,529 3.818
관형사 496 0.064
부사 32,619 4.218
감탄사 1,950 0.252
접사2) 905 0.117
의존 명사 1,764 0.228
보조 동사 115 0.015
보조 형용사 52 0.007
어미2) 2,837 0.367
품사별 현황 표
품사 표제어 수 비율(%)
관형사·명사 3,363 0.435
수사·관형사 403 0.052
명사·부사 100 0.013
감탄사·명사 88 0.011
대명사·부사 1 0
대명사·감탄사 4 0.001
동사·형용사 3 0
관형사·감탄사 23 0.003
부사·감탄사 3 0
의존 명사·조사 14 0.002
수사·관형사·명사 3 0
대명사·관형사 3 0
품사 없음3) 8,670 1.121
합계 773,377 100
  • 1) '품사별 현황' 통계는 '단어'를 대상으로 함.
  • 2) ‘어미’와 ‘접사’는 문법적으로 품사에 속하지 않지만 사용자 편의를 위하여 품사와 같은 층위로 처리함.
  • 3) ‘품사 없음’은 ‘어근’과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어로 품사 정보를 주지 않은 것을 말함.

음절 수별 현황

음절 수별 현황
음절 수 표제어 수 비율(%) 표제어 예
1 12,232 1.031 둑, 먹, 숯, 가, 내, 간, 강, 개, 광, 과, 명, 청
2 219,891 18.529 갈-대, 골무, 동이, 윷-판, 참-빗, 가게, 가끔
3 262,562 22.124 도라지, 돋보-기, 가겟-집, 가까이, 가락-엿
4 314,083 26.465 미끄럼-틀, 바늘-꽂이, 가까스로, 강동-대다
5 154,798 13.044 가까이-하다, 나근-거리다, 타닥-거리다
6 106,719 8.992 가시-할아버지, 다람쥐-원숭이, 갈팡질팡-하다
7 50,930 4.292 들락날락-거리다, 뒤치다꺼리-하다
8 31,368 2.643 가들막가들막-하다, 말라깽이-꾸정모기
9 15,239 1.284 외날개-꼬마하루살이, 털줄뾰족코-조개벌레
10 8,391 0.707 시근벌떡시근벌떡-하다
11 4,608 0.388 검정마디-꼬리납작맵시벌
12 2,461 0.207 경주^감은사지^동서^삼층^석탑
13 1,407 0.119 대한민국^임시^정부^수립^기념일
14 814 0.069 대구^동화사^금당암^동서^삼층^석탑
15 478 0.04 영세율^과세^표준^신고^불성실^가산세
16 252 0.021 감지금니대방광불화엄경-보현행원품
17 172 0.014 중소기업^진흥^공단^전자^상거래^지원^센터
18 111 0.009 프로테스탄티즘의 윤리와 자본주의의 정신
19 74 0.006 니코틴아마이드^아데닌^다이뉴클레오타이드
20 56 0.005 감은사지^서^삼층^석탑^사리^장엄구^금동^사리^외함
21 37 0.003 거창^사건^등^관련자의^명예^회복에^관한^특별^조치법
22 23 0.002 고엽제^후유^의증^등^환자^지원^및^단체^설립에^관한^법률
23 15 0.001 고오르니틴^혈증^고암모니아^혈증^고시투룰린뇨^증후군
24 5 0 대검찰청의^위치와^각급^검찰청의^명칭^및^위치에^관한^규정
25 10 0.001 물품의^일시^수입을^위한^일시^수입^통관^증서에^관한^관세^협약
26 5 0 고엽제^후유^의증^등^환자^지원^및^단체^설립에^관한^법률^시행^규칙
27 2 0
28 3 0 공무원^노동조합^관련^해직^공무원^등의^복직^등에^관한^특별법^시행령
29 3 0 공공^폐자원^관리^시설의^설치ㆍ운영^및^주민^지원^등에^관한^특별법^시행령
30 4 0
31 1 0 내수면^가두리^양식^어업^면허^기간^연장^불허에^따른^손실^보상에^관한^특별법
32 1 0 일제하^일본군^위안부^피해자에^대한^생활^안정^지원^및^기념사업^등에^관한^법률
33 1 0
34 1 0
35 1 0
36 2 0 허베이스피리트호^유류^오염^사고^피해^주민의^지원^및^해양^환경의 복원 등에 관한 특별법
39 1 0 허베이스피리트호^유류^오염^사고^피해^주민의^지원^및^해양^환경의^복원^등에^관한^특별법^시행령
42 2 0 박근혜^정부의^최순실^등^민간인에^의한^국정^농단^의혹^사건^규명을^위한^특별^검사의^임명^등에^관한^법률
66 1 0 국가^보위에^관한^특별^조치법^제오^조^제사^항에^의한^동원^대상^지역^내의^토지의^수용ㆍ사용에^관한^특별^조치령에^의하여^수용ㆍ사용된^토지의^정리에^관한^특별^조치법
합계 1,186,764 100

첫 자모별 현황

첫 자모별 현황 표
첫 자모 표제어 수 비율(%)
159,567 13.446
14,101 1.188
43,315 3.65
75,573 6.368
8,305 0.7
19,917 1.678
67,790 5.712
101,537 8.556
6,779 0.571
140,793 11.864
6,962 0.587
186,846 15.745
127,974 10.784
6,388 0.538
47,465 4
18,950 1.597
27,802 2.343
40,689 3.429
73,151 6.164
합계 1,173,904 100
  • ※ 옛말 표제어(12,810개)는 첫 자모별 현황 통계에는 포함하지 않았음.

다의어 현황

다의어 현황 표
의미 개수 표제어 수 비율(%)
1 1,046,453 88.177
2 89,540 7.545
3 26,586 2.24
4 11,456 0.965
5 5,025 0.423
6 2,316 0.195
7 1,302 0.11
8 968 0.082
9 549 0.046
10 430 0.036
11 440 0.037
12 300 0.025
13 169 0.014
14 84 0.007
15 165 0.014
16 128 0.011
17 34 0.003
18 72 0.006
다의어 현황 표
의미 개수 표제어 수 비율(%)
19 76 0.006
20 40 0.003
21 21 0.002
22 44 0.004
23 115 0.01
24 48 0.004
25 50 0.004
26 52 0.004
28 28 0.002
29 58 0.005
30 30 0.003
32 32 0.003
34 34 0.003
35 35 0.003
39 39 0.003
45 45 0.004
 
합계 1,186,764 100
범주별 통계

범주별 현황

범주별 현황
범주 표제어 수 비율(%) 표제어 예
일상어 일반어 340,489 28.691 전-방위, 돋보-기
방언 110,378 9.301 정구지, 가갑다, 가개비
옛말 12,802 1.079 가도-켜다, 가개
북한어 40,351 3.4 가갸시절, 힝힝거리다
소계 504,020 42.47
전문어 일반어 654,926 55.186 꺾-꽂이, 가계약-자
북한어 27,810 2.343 가금공학, 흡수용량
소계 682,736 57.53
합계 1,186,756 100

일상어와 전문어의 품사별 현황1)

일상어와 전문어의 품사별 현황
품사 일상어 전문어
표제어 수 비율(%) 표제어 수 비율(%)
명사 303,948 62.496 277,532 96.691
대명사 822 0.169 13 0.005
수사 128 0.026 0 0
조사 593 0.122 0 0
동사 99,480 20.454 7,916 2.758
형용사 29,451 6.056 78 0.027
관형사 494 0.102 2 0.001
부사 32,614 6.706 5 0.002
감탄사 1,913 0.393 37 0.013
접사2) 900 0.185 5 0.002
의존 명사 1,281 0.263 483 0.168
보조 동사 115 0.024 0 0
보조 형용사 52 0.011 0 0
어미2) 2,837 0.583 0 0
관형사·명사 3,012 0.619 351 0.122
수사·관형사 403 0.083 0 0
명사·부사 100 0.021 0 0
감탄사·명사 35 0.007 53 0.018
대명사·부사 1 0 0 0
대명사·감탄사 4 0.001 0 0
동사·형용사 3 0.001 0 0
관형사·감탄사 23 0.005 0 0
부사·감탄사 3 0.001 0 0
의존 명사·조사 14 0.003 0 0
수사·관형사·명사 3 0.001 0 0
대명사·관형사 3 0.001 0 0
품사 없음3) 8,116 1.669 554 0.193
합계 486,348 100 287,029 100
  • 1) '품사별 현황' 통계는 '단어'를 대상으로 함.
  • 2) ‘어미’와 ‘접사’는 문법적으로 품사에 속하지 않지만 사용자 편의를 위하여 품사와 같은 층위로 처리함.
  • 3) ‘품사 없음’은 ‘어근’과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어로 품사 정보를 주지 않은 것을 말함.

북한어, 방언, 옛말 범주의 품사별 현황1)

북한어, 방언, 옛말 범주의 품사별 현황
품사 북한어 방언 옛말
표제어 수 비율(%) 표제어 수 비율(%) 표제어 수 비율(%)
명사 48,152 70.645 77,471 70.187 6,125 47.814
대명사 18 0.026 303 0.275 27 0.211
수사 3 0.004 70 0.063 15 0.117
조사 4 0.006 117 0.106 92 0.718
동사 11,370 16.681 14,143 12.813 3,052 23.825
형용사 2,946 4.322 8,150 7.384 826 6.448
관형사 5 0.007 212 0.192 36 0.281
부사 5,360 7.864 7,772 7.041 1,001 7.814
감탄사 87 0.128 932 0.844 20 0.156
접사2) 25 0.037 29 0.026 110 0.859
의존 명사 94 0.138 317 0.287 72 0.562
보조 동사 2 0.003 39 0.035 8 0.062
보조 형용사 0 0 20 0.018 3 0.023
어미2) 22 0.032 369 0.334 1,360 10.617
관형사·명사 50 0.073 2 0.002 0 0
수사·관형사 5 0.007 171 0.155 45 0.351
명사·부사 2 0.003 81 0.073 13 0.101
감탄사·명사 10 0.015 28 0.025 0 0
대명사·부사 0 0 1 0.001 0 0
대명사·감탄사 0 0 4 0.004 0 0
동사·형용사 0 0 2 0.002 1 0.008
관형사·감탄사 0 0 12 0.011 0 0
부사·감탄사 0 0 3 0.003 0 0
의존 명사·조사 0 0 11 0.01 1 0.008
수사·관형사·명사 0 0 0 0 0 0
대명사·관형사 0 0 2 0.002 1 0.008
품사 없음3) 6 0.009 117 0.106 2 0.016
합계 68,161 100 110,378 100 12,810 100
  • 1) '품사별 현황' 통계는 '단어'를 대상으로 함.
  • 2) ‘어미’와 ‘접사’는 문법적으로 품사에 속하지 않지만 사용자 편의를 위하여 품사와 같은 층위로 처리함.
  • 3) ‘품사 없음’은 ‘어근’과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어로 품사 정보를 주지 않은 것을 말함.

일상어와 전문어의 음절 수별 현황

일상어와 전문어의 음절 수별 현황
음절 수 일상어 전문어
표제어 수 비율(%) 표제어 수 비율(%)
1 9,028 1.791 3,204 0.469
2 149,383 29.638 70,508 10.327
3 140,577 27.891 121,985 17.867
4 144,142 28.598 169,941 24.891
5 36,516 7.245 118,282 17.325
6 21,070 4.18 85,649 12.545
7 1,227 0.243 49,703 7.28
8 1,987 0.394 29,381 4.303
9 61 0.012 15,178 2.223
10 25 0.005 8,366 1.225
11 1 0 4,607 0.675
12 3 0.001 2,458 0.36
13 0 0 1,407 0.206
14 0 0 814 0.119
15 0 0 478 0.07
16 0 0 252 0.037
17 0 0 172 0.025
18 0 0 111 0.016
19 0 0 74 0.011
20 0 0 56 0.008
21 0 0 37 0.005
22 0 0 23 0.003
23 0 0 15 0.002
24 0 0 5 0.001
25 0 0 10 0.001
26 0 0 5 0.001
27 0 0 2 0
28 0 0 3 0
29 0 0 3 0
30 0 0 4 0.001
31 0 0 1 0
32 0 0 1 0
33 0 0 1 0
34 0 0 1 0
35 0 0 1 0
36 0 0 2 0
37 0 0 0 0
38 0 0 0 0
39 0 0 1 0
40 0 0 0 0
41 0 0 0 0
42 0 0 2 0
43 0 0 0 0
44 0 0 0 0
45 0 0 0 0
46 0 0 0 0
47 0 0 0 0
48 0 0 0 0
49 0 0 0 0
50 0 0 0 0
51 0 0 0 0
52 0 0 0 0
53 0 0 0 0
54 0 0 0 0
55 0 0 0 0
56 0 0 0 0
57 0 0 0 0
58 0 0 0 0
59 0 0 0 0
60 0 0 0 0
61 0 0 1 0
합계 504,020 100 682,744 100

전문어의 전문 분야별 현황

전문어의 전문 분야별 현황
전문 분야 표제어 수 전문 분야 표제어 수 전문 분야 표제어 수
대분류 중분류 대분류 중분류 대분류 중분류
인문 언어 7,303 자연 동물 13,390 공학 전기·전자 24,051
문학 10,135 식물 16,584 재료 840
역사 35,022 천연자원 728 정보·통신 54,683
철학 3,421 수학 10,142 공학 일반 3,907
교육 14,791 물리 15,276 예체능 체육 17,583
민속 6,615 화학 16,226 연기 1,697
인문 일반 245 자연 일반 971 영상 7,555
사회 법률 16,331 산업 농업 12,909 무용 2,056
군사 12,976 수산업 1,075 음악 16,868
경영 8,766 임업 2,568 미술 4,980
경제 33,117 광업 3,424 복식 13,373
복지 893 공업 5,826 공예 5,792
정치 6,866 서비스업 1,886 예체능 일반 4,462
매체 4,026 산업 일반 1,381 종교 가톨릭 1,727
행정 8,544 보건 의학 57,089 기독교 1,604
심리 3,360 약학 5,807 불교 12,301
사회 일반 11,357 한의 6,389 종교 일반 1,334
자연 지구 7,341 수의 2,415 명칭 인명 14,331
지리 2,028 식품 1,935 지명 40,703
해양 1,576 보건 일반 2,197 책명 6,083
천문 3,289 공학 건설 19,424 고유명 일반 696
환경 6,052 교통 8,452 합계 682,744
생명 21,836 기계 14,134

방언의 지역별 현황

방언의 지역별 현황
지역 표제어 수 비율(%)
강원 16,407 12.065
경기 4,317 3.174
경남 16,227 11.932
경북 10,799 7.941
경상 4,990 3.669
전남 16,500 12.133
전라 5,802 4.266
전북 3,074 2.26
제주 18,106 13.314
충남 4,514 3.319
충북 3,435 2.526
충청 3,353 2.466
방언의 지역별 현황
지역 표제어 수 비율(%)
평남 672 0.494
평북 4,624 3.4
평안 3,166 2.328
함경 2,766 2.034
함남 4,251 3.126
함북 3,711 2.729
황해 2,661 1.957
중국 길림성 2,766 2.034
중국 요령성 1,475 1.085
중국 흑룡강성 2,193 1.613
중앙아시아 185 0.136
합계 135,994 100
원어 통계

품사별 현황1)

품사별 현황
품사 고유어 한자어 외래어 한자어+외래어 한자어+고유어 외래어+고유어 한자어+외래어+고유어
명사 138,193 324,850 52,685 15,551 47,637 2,043 464
대명사 560 258 1 0 16 0 0
수사 106 22 0 0 0 0 0
조사 593 0 0 0 0 0 0
동사 58,441 0 0 0 47,536 436 980
형용사 19,484 0 0 0 9,714 91 240
관형사 398 94 0 0 4 0 0
부사 28,531 712 4 0 3,280 2 89
감탄사 1,837 34 22 2 54 1 0
접사2) 468 434 0 0 3 0 0
의존 명사 758 390 515 78 13 9 1
보조 동사 115 0 0 0 0 0 0
보조 형용사 51 0 0 0 1 0 0
어미2) 2,837 0 0 0 0 0 0
관형사·명사 1 3,246 2 102 12 0 0
수사·관형사 287 114 0 0 2 0 0
명사·부사 96 2 0 0 2 0 0
감탄사·명사 58 5 1 0 24 0 0
대명사·부사 1 0 0 0 0 0 0
대명사·감탄사 4 0 0 0 0 0 0
동사·형용사 3 0 0 0 0 0 0
관형사·감탄사 20 0 0 0 3 0 0
부사·감탄사 3 0 0 0 0 0 0
의존 명사·조사 14 0 0 0 0 0 0
수사·관형사·명사 3 0 0 0 0 0 0
대명사·관형사 3 0 0 0 0 0 0
품사 없음3) 4,122 4,333 30 11 153 14 5
합계 256,987 334,494 53,260 15,744 108,454 2,596 1,779
  • 1) '품사별 현황' 통계는 '단어'를 대상으로 함.
  • 2) ‘어미’와 ‘접사’는 문법적으로 품사에 속하지 않지만 사용자 편의를 위하여 품사와 같은 층위로 처리함.
  • 3) ‘품사 없음’은 ‘어근’과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어로 품사 정보를 주지 않은 것을 말함.

일상어와 전문어의 원어 현황

일상어와 전문어의 원어 현황
원어 일상어 전문어
표제어 수 비율(%) 표제어 수 비율(%)
고유어 233,081 47.93 23,906 8.329
한자어 161,461 33.202 173,034 60.287
외래어 6,091 1.253 47,169 16.434
한자어+외래어 3,175 0.653 12,569 4.379
한자어+고유어 79,922 16.435 28,532 9.941
외래어+고유어 1,284 0.264 1,312 0.457
한자어+외래어+고유어 1,283 0.264 496 0.173
합계 486,297 100 287,018 100

외래어와 혼종어의 언어명별 현황

외래어와 혼종어의 언어명별 현황
순 외래어 +한자어 +고유어 +다른 외래어 +한자어 +고유어 합계
영어 70,798 72,327 4,881 4,363 3,650 156,019
그리스어 277 319 15 135 8 754
네덜란드어 46 58 5 8 5 122
노르웨이어 1 2 0 2 0 5
덴마크어 1 0 0 3 0 4
독일어 715 1,256 55 207 66 2,299
라틴어 589 233 30 72 27 951
러시아어 249 136 15 7 12 419
루마니아어 6 0 0 0 0 6
마오리어 10 0 2 0 0 12
말레이어 13 4 0 6 0 23
몽골어 25 6 1 0 0 32
바스크어 1 0 0 0 0 1
버마어 4 0 0 0 0 4
베트남어 26 12 1 0 0 39
불가리아어 2 0 0 0 0 2
산스크리트어 96 23 2 10 2 133
세르보·크로아트어 4 0 0 0 0 4
스와힐리어 1 0 0 1 0 2
스웨덴어 11 7 0 2 0 20
아랍어 132 10 0 2 1 145
아일랜드어 1 0 0 0 0 1
에스파냐어 345 55 15 81 1 497
우즈베크어 4 0 0 0 0 4
우크라이나어 1 0 1 0 0 2
이탈리아어 724 180 46 198 22 1,170
인도네시아어 87 3 0 4 0 94
일본어 984 218 191 142 30 1,565
중국어 105 54 29 13 10 211
체코어 4 0 0 0 0 4
캄보디아어 3 0 0 2 0 5
케추아어 4 0 0 0 0 4
타갈로그어 4 2 0 1 0 7
타이어 27 1 0 10 0 38
터키어 27 3 0 3 0 33
티베트어 3 0 0 2 0 5
페르시아어 15 9 1 3 0 28
포르투갈어 66 21 9 10 3 109
폴란드어 4 1 0 0 0 5
프랑스어 1,734 572 89 883 56 3,334
프로방스어 1 0 0 0 0 1
핀란드어 2 2 0 0 0 4
헝가리어 10 0 1 1 0 12
히브리어 40 12 1 1 0 54
힌디어 141 9 0 16 0 166
기타어 116 0 0 4 2 122
/(병기) 0 2,650 0 69 1,151 3,870
합계 77,459 78,185 5,390 6,261 5,046 172,341
정보별 구축 통계

동사와 형용사의 문형 정보 현황

동사와 형용사의 문형 정보 현황
품사 문형 정보 동사 형용사
전체 107,396 29,529 136,925
문형 정보 전체 43,580 1,446 45,026
【(…과)】 1,207 126 1,333
【(…과)-ㄴ지를】 9 0 9
【(…과)-게】 1 0 1
【(…과)-고】 15 0 15
【(…과)-기로】 23 0 23
【(…과)-기를】 1 0 1
【(…과)…에】 8 0 8
【(…과)…으로】 1 0 1
【(…과)…을】 241 0 241
【(…과)…이】 9 1 10
【(…에)】 1 0 1
【(…와)】 0 0 0
【(…으로)】 0 0 0
【(…으로)…을】 2 0 2
【(…을)】 6,183 0 6,183
【(…을)-게】 3 0 3
【(…을)-고】 1 0 1
【(…을)…에】 35 0 35
【(…을)…에/에게】 38 0 38
【(…을)…에/에게…으로】 1 0 1
【(…을)…에게】 7 0 7
【(…을)…에서】 5 0 5
【(…을)…으로】 55 0 55
【-ㄴ지】 4 6 10
【-ㄴ지가】 5 25 30
【-ㄴ지를】 83 0 83
【-ㄴ지를…에/에게】 1 0 1
【-ㄹ까】 10 1 11
【-ㄹ까를】 2 0 2
【-ㄹ지】 5 3 8
【-ㄹ지가】 0 3 3
【-ㄹ지를】 6 0 6
【-게】 41 0 41
【-게/-도록】 0 0 0
【-게/도록】 7 0 7
【-고】 511 0 511
【-고…을】 8 0 8
【-과】 1 0 1
【-기】 3 0 3
【-기가】 8 161 169
【-기가…에/에게】 0 14 14
【-기로】 28 1 29
【-기를】 60 0 60
【-기에】 7 59 66
【-다고/-냐고/-라고/-자고】 0 0 0
【-도록】 8 0 8
【-려고】 17 2 19
【-으로】 1 0 1
【-을】 4 0 4
【-을까】 1 0 1
【-음에】 3 0 3
【-음을】 68 0 68
【-지를】 1 0 1
【…고】 3 0 3
【…과】 74 9 83
【…과(…을)】 3 0 3
【…과-기로】 3 0 3
【…과…을】 2 0 2
【…기가】 0 1 1
【…기로】 1 0 1
【…기를】 3 0 3
【…로】 0 0 0
【…보다】 30 20 50
【…보다…을】 1 0 1
【…에】 3,128 265 3,393
【…에(…을)】 10 0 10
【…에-ㄴ지를】 1 0 1
【…에-고】 12 0 12
【…에-음을】 1 0 1
【…에/(…과)】 0 0 0
【…에/-기에】 1 0 1
【…에/…에게】 7 0 7
【…에/에게】 1,480 135 1,615
【…에/에게(…을)】 19 0 19
【…에/에게-ㄴ지를】 20 0 20
【…에/에게-게】 2 0 2
【…에/에게-게/도록】 2 0 2
【…에/에게-고】 286 0 286
【…에/에게-기가】 0 1 1
【…에/에게-기로】 8 0 8
【…에/에게-기를】 41 0 41
【…에/에게-도록】 29 0 29
【…에/에게-음을】 4 0 4
【…에/에게…에서/에게서】 1 0 1
【…에/에게…으로】 12 0 12
【…에/에게…을】 1,014 0 1,014
【…에/에게…을-고】 5 0 5
【…에/에게…을…에】 1 0 1
【…에/에게…을…으로】 6 0 6
【…에/에게…이】 2 1 3
【…에/에서】 2 0 2
【…에/에서…을】 1 0 1
【…에…고】 0 0 0
【…에…로】 0 0 0
【…에…으로】 7 0 7
【…에…을】 544 0 544
【…에…을-고】 1 0 1
【…에…을…으로】 1 0 1
【…에게】 342 6 348
【…에게(…을)】 7 0 7
【…에게-ㄴ지를】 3 0 3
【…에게-고】 98 0 98
【…에게-기를】 5 0 5
【…에게-도록】 8 0 8
【…에게-음을】 3 0 3
【…에게/에】 4 0 4
【…에게/에…을】 1 0 1
【…에게/에서…을】 1 0 1
【…에게…에】 3 0 3
【…에게…으로】 7 0 7
【…에게…을】 251 0 251
【…에게…을-고】 1 0 1
【…에게…을…을】 2 0 2
【…에게…이】 2 0 2
【…에게서…을】 4 0 4
【…에서】 542 5 547
【…에서/에게…을】 1 0 1
【…에서/에게서】 48 0 48
【…에서/에게서-고】 1 0 1
【…에서/에게서…을】 149 0 149
【…에서/에게서…이】 4 0 4
【…에서…으로】 3 0 3
【…에서…을】 137 0 137
【…와】 0 0 0
【…와…을】 0 0 0
【…으로】 1,795 74 1,869
【…으로(…과)】 0 0 0
【…으로-고】 2 0 2
【…으로-도록】 1 0 1
【…으로/-게】 2 0 2
【…으로/-게/-고】 0 0 0
【…으로…에서】 1 0 1
【…으로…을】 26 0 26
【…을】 26,463 0 26,463
【…을(…과)】 215 0 215
【…을(…과)…에】 1 0 1
【…을(…과)…을】 2 0 2
【…을-게】 32 0 32
【…을-게/도록】 3 0 3
【…을-고】 153 0 153
【…을-도록】 1 0 1
【…을/-고】 0 0 0
【…을…과】 5 0 5
【…을…로】 2 0 2
【…을…보다】 2 0 2
【…을…에】 784 0 784
【…을…에/…을(…과)】 0 0 0
【…을…에/에게】 300 0 300
【…을…에게】 9 0 9
【…을…에서】 17 0 17
【…을…에서/에게서】 8 0 8
【…을…으로】 1,013 0 1,013
【…을…으로…을-고】 2 0 2
【…을…을】 15 0 15
【…을…을…으로】 0 0 0
【…음을】 4 0 4
【…이】 412 863 1,275
【…이(…과)】 0 0 0
【…이-기가】 0 2 2
【…이…에/에게】 1 14 15
【…이…으로】 2 0 2
【…임을】 1 0 1
합계 199,384 32,773 232,157

관련 어휘 정보의 유형별 구축 현황

관련 어휘 정보의 유형별 구축 현황
유형
의미 관련어 비슷한말
반대말
높임말
낮춤말
본말
준말
상위어
하위어
참고 어휘 이형태
동류 개념
큰말
작은말
거센말
센말
여린말
대립어
기타
방언
옛말
관련 어휘 정보의 유형별 구축 현황
구축 표제어 수
347,305
9,855
570
157
4,902
5,060
135,576
12,359
1,128
21,771
7,088
7,163
2,420
4,742
6,832
13,419
62,112
36,009
12,864

다중 매체(멀티미디어) 정보의 유형별 구축 현황

멀티미디어 정보의 유형별 구축 현황
유형
발음 음성
다중 매체(멀티미디어) 정보 사진
동영상
수어 정보 사진
동영상
관련 어휘 정보의 유형별 구축 현황
구축 표제어 수
160,340
11,579
266
12,195
12,195
위로
위로