본문바로가기

사전 통계

표제어 통계
우리말샘에서는 의미(뜻풀이) 단위로 표제어를 제시함.
우리말샘에서는 속담과 관용구의 검색 편의를 위해 정보 항목이 아닌 표제어로 실었음. 그러나 표제어 통계 산출 시에 속담과 관용구는 제외됨.
속담 표제어 수: 10,765
관용구 표제어 수: 5,373

단위별 현황

단위별 현황
단위 표제어 수 비율(%) 표제어 예
단어1) 756,915 65.624 부엌, 햇-, -는데, 생각-하다
2) 396,500 34.376 윗몸^일으키기, 고가^도로
합계 1,153,415 100
  • 1) 독립된 단어로 인정받지 못하는 접사, 어근, 어미 등과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어도 모두 ‘단어’에 포함하여 처리함.
  • 2) ‘구’는 띄어 쓴 표제어와 띄어 쓰는 것이 원칙이되 붙여 쓸 수 있는 표제어를 포함함.

표제어 분석 기호별 현황

표제어 분석 기호별 현황표
기호 표제어 수 비율(%) 표제어 예
붙임표(-)1) 415,718 36.009 하나-둘, 묵은-지, 도긴-개긴
붙여쓰기 허용 기호(^)2) 374,144 32.408 윗몸^일으키기, 고가^도로
띄어 쓴 것 22,280 1.93 사랑손님과 어머니, 이솝 우화
가운뎃점(·)3) 1,082 0.094 앵글로ㆍ색슨, 아프로ㆍ유라시아
미분석4) 341,266 29.56 가다, 가냘프다, 도라지, 고드름
합산 1,154,490 100
기호 중복 1,076 0.093 망이ㆍ망소이의^난, 니만ㆍ피크-병
합계 1,153,414 -
  • 1) 붙임표(-)는 독립된 단어 표제어의 직접 구성 성분을 분석한 결과를 표시하며 한 표제어에 한 번만 씀. 둘 이상의 구성 성분으로 이루어진 표제어의 경우에도 최종 분석 결과만 보여 줌. 붙임표(-)가 쓰인 표제어는 띄어 쓰는 것이 허용되지 않으며, 가운뎃점(•) 이외의 다른 기호와는 함께 쓰이지 않음.
  • 2) 붙여쓰기 허용 기호(^)는 좌우의 단위를 서로 띄어 쓰는 것이 원칙이되 붙여 쓸 수 있는 표제어에 쓰이며, 전문어와 고유 명사의 띄어쓰기를 표기하는 데 쓰임. 표제어에서 여러 번 나타날 수 있음.
  • 3) 가운뎃점(•)은 표제어에서 서로 대등한 것이 병렬될 때 병렬되는 단위를 보여 줌. 다른 기호와 함께 쓰일 수 있음.
  • 4) 미분석 표제 항은 단일 성분 단어이거나 북한어 등임.

품사별 현황1)

품사별 현황 표
품사 표제어 수 비율(%)
명사 566,498 74.843
대명사 834 0.11
수사 126 0.017
조사 592 0.078
동사 106,760 14.105
형용사 29,348 3.877
관형사 491 0.065
부사 32,495 4.293
감탄사 1,936 0.256
접사2) 903 0.119
의존 명사 1,751 0.231
보조 동사 110 0.015
보조 형용사 52 0.007
어미2) 2,818 0.372
품사별 현황 표
품사 표제어 수 비율(%)
관형사·명사 3,350 0.443
수사·관형사 401 0.053
명사·부사 100 0.013
감탄사·명사 87 0.011
대명사·부사 1 0
대명사·감탄사 4 0.001
동사·형용사 3 0
관형사·감탄사 23 0.003
부사·감탄사 3 0
의존 명사·조사 14 0.002
수사·관형사·명사 3 0
대명사·관형사 3 0
품사 없음3) 8,209 1.085
합계 756,915 100
  • 1) '품사별 현황' 통계는 '단어'를 대상으로 함.
  • 2) ‘어미’와 ‘접사’는 문법적으로 품사에 속하지 않지만 사용자 편의를 위하여 품사와 같은 층위로 처리함.
  • 3) ‘품사 없음’은 ‘어근’과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어로 품사 정보를 주지 않은 것을 말함.

음절 수별 현황

음절 수별 현황
음절 수 표제어 수 비율(%) 표제어 예
1 12,036 1.044 둑, 먹, 숯, 가, 내, 간, 강, 개, 광, 과, 명, 청
2 214,606 18.606 갈-대, 골무, 동이, 윷-판, 참-빗, 가게, 가끔
3 256,048 22.199 도라지, 돋보-기, 가겟-집, 가까이, 가락-엿
4 308,940 26.785 미끄럼-틀, 바늘-꽂이, 가까스로, 강동-대다
5 149,747 12.983 가까이-하다, 나근-거리다, 타닥-거리다
6 102,279 8.867 가시-할아버지, 다람쥐-원숭이, 갈팡질팡-하다
7 48,478 4.203 들락날락-거리다, 뒤치다꺼리-하다
8 29,566 2.563 가들막가들막-하다, 말라깽이-꾸정모기
9 14,397 1.248 외날개-꼬마하루살이, 털줄뾰족코-조개벌레
10 7,835 0.679 시근벌떡시근벌떡-하다
11 4,282 0.371 검정마디-꼬리납작맵시벌
12 2,233 0.194 경주^감은사지^동서^삼층^석탑
13 1,248 0.108 대한민국^임시^정부^수립^기념일
14 706 0.061 대구^동화사^금당암^동서^삼층^석탑
15 409 0.035 영세율^과세^표준^신고^불성실^가산세
16 205 0.018 감지금니대방광불화엄경-보현행원품
17 140 0.012 중소기업^진흥^공단^전자^상거래^지원^센터
18 91 0.008 프로테스탄티즘의 윤리와 자본주의의 정신
19 57 0.005 니코틴아마이드^아데닌^다이뉴클레오타이드
20 41 0.004
21 25 0.002
22 16 0.001
23 9 0.001
24 4 0
25 7 0.001
26 3 0
27 0 0
28 3 0
29 2 0
30 0 0
31 1 0
32 1 0
합계 1,153,415 100

첫 자모별 현황

첫 자모별 현황 표
첫 자모 표제어 수 비율(%)
155,598 13.491
13,915 1.206
41,515 3.599
73,054 6.334
8,193 0.71
19,455 1.687
65,719 5.698
98,957 8.58
6,733 0.584
135,575 11.755
6,814 0.591
180,391 15.64
125,302 10.864
6,347 0.55
46,152 4.001
18,464 1.601
27,226 2.361
39,912 3.46
71,255 6.178
합계 1,140,577 100
  • ※ 옛말 표제어(12,809개)는 첫 자모별 현황 통계에는 포함하지 않았음.

다의어 현황

다의어 현황 표
의미 개수 표제어 수 비율(%)
1 1,013,762 87.892
2 89,116 7.726
3 26,454 2.294
4 11,416 0.99
5 4,995 0.433
6 2,304 0.2
7 1,309 0.113
8 944 0.082
9 567 0.049
10 430 0.037
11 440 0.038
12 300 0.026
13 169 0.015
14 84 0.007
15 150 0.013
16 128 0.011
17 34 0.003
다의어 현황 표
의미 개수 표제어 수 비율(%)
18 72 0.006
19 76 0.007
20 40 0.003
21 21 0.002
22 44 0.004
23 138 0.012
24 48 0.004
25 25 0.002
26 52 0.005
28 56 0.005
29 29 0.003
30 30 0.003
31 31 0.003
34 68 0.006
38 38 0.003
45 45 0.004
합계 1,153,415 100
범주별 통계

범주별 현황

범주별 현황
범주 표제어 수 비율(%) 표제어 예
일상어 일반어 338,224 29.324 전-방위, 돋보-기
방언 110,379 9.57 정구지, 가갑다, 가개비
옛말 12,801 1.11 가도-켜다, 가개
북한어 38,885 3.371 가갸시절, 힝힝거리다
소계 500,289 43.375
전문어 일반어 625,825 54.259 꺾-꽂이, 가계약-자
북한어 27,293 2.366 가금공학, 흡수용량
소계 653,118 56.625
합계 1,153,407 100

일상어와 전문어의 품사별 현황1)

일상어와 전문어의 품사별 현황
품사 일상어 전문어
표제어 수 비율(%) 표제어 수 비율(%)
명사 301,757 62.449 264,741 96.722
대명사 822 0.17 12 0.004
수사 126 0.026 0 0
조사 592 0.123 0 0
동사 98,903 20.468 7,857 2.871
형용사 29,270 6.058 78 0.028
관형사 489 0.101 2 0.001
부사 32,490 6.724 5 0.002
감탄사 1,899 0.393 37 0.014
접사2) 898 0.186 5 0.002
의존 명사 1,278 0.264 473 0.173
보조 동사 110 0.023 0 0
보조 형용사 52 0.011 0 0
어미2) 2,818 0.583 0 0
관형사·명사 3,002 0.621 348 0.127
수사·관형사 401 0.083 0 0
명사·부사 100 0.021 0 0
감탄사·명사 35 0.007 52 0.019
대명사·부사 1 0 0 0
대명사·감탄사 4 0.001 0 0
동사·형용사 3 0.001 0 0
관형사·감탄사 23 0.005 0 0
부사·감탄사 3 0.001 0 0
의존 명사·조사 14 0.003 0 0
수사·관형사·명사 3 0.001 0 0
대명사·관형사 3 0.001 0 0
품사 없음3) 8,106 1.678 103 0.038
합계 483,202 100 273,713 100
  • 1) '품사별 현황' 통계는 '단어'를 대상으로 함.
  • 2) ‘어미’와 ‘접사’는 문법적으로 품사에 속하지 않지만 사용자 편의를 위하여 품사와 같은 층위로 처리함.
  • 3) ‘품사 없음’은 ‘어근’과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어로 품사 정보를 주지 않은 것을 말함.

북한어, 방언, 옛말 범주의 품사별 현황1)

북한어, 방언, 옛말 범주의 품사별 현황
품사 북한어 방언 옛말
표제어 수 비율(%) 표제어 수 비율(%) 표제어 수 비율(%)
명사 46,748 70.64 77,471 70.186 6,124 47.81
대명사 18 0.027 303 0.275 27 0.211
수사 3 0.005 70 0.063 15 0.117
조사 4 0.006 117 0.106 92 0.718
동사 11,025 16.66 14,144 12.814 3,052 23.827
형용사 2,795 4.223 8,149 7.383 826 6.449
관형사 5 0.008 212 0.192 36 0.281
부사 5,291 7.995 7,773 7.042 1,001 7.815
감탄사 83 0.125 932 0.844 20 0.156
접사2) 25 0.038 29 0.026 110 0.859
의존 명사 88 0.133 317 0.287 72 0.562
보조 동사 2 0.003 39 0.035 8 0.062
보조 형용사 0 0 20 0.018 3 0.023
어미2) 22 0.033 369 0.334 1,360 10.618
관형사·명사 47 0.071 2 0.002 0 0
수사·관형사 5 0.008 171 0.155 45 0.351
명사·부사 2 0.003 81 0.073 13 0.101
감탄사·명사 9 0.014 28 0.025 0 0
대명사·부사 0 0 1 0.001 0 0
대명사·감탄사 0 0 4 0.004 0 0
동사·형용사 0 0 2 0.002 1 0.008
관형사·감탄사 0 0 12 0.011 0 0
부사·감탄사 0 0 3 0.003 0 0
의존 명사·조사 0 0 11 0.01 1 0.008
수사·관형사·명사 0 0 0 0 0 0
대명사·관형사 0 0 2 0.002 1 0.008
품사 없음3) 6 0.009 117 0.106 2 0.016
합계 66,178 100 110,379 100 12,809 100
  • 1) '품사별 현황' 통계는 '단어'를 대상으로 함.
  • 2) ‘어미’와 ‘접사’는 문법적으로 품사에 속하지 않지만 사용자 편의를 위하여 품사와 같은 층위로 처리함.
  • 3) ‘품사 없음’은 ‘어근’과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어로 품사 정보를 주지 않은 것을 말함.

일상어와 전문어의 음절 수별 현황

일상어와 전문어의 음절 수별 현황
음절 수 일상어 전문어
표제어 수 비율(%) 표제어 수 비율(%)
1 9,016 1.802 3,020 0.462
2 148,989 29.781 65,617 10.047
3 139,492 27.882 116,556 17.846
4 142,843 28.552 166,097 25.431
5 35,940 7.184 113,807 17.425
6 20,784 4.154 81,495 12.478
7 1,166 0.233 47,312 7.244
8 1,972 0.394 27,594 4.225
9 58 0.012 14,339 2.195
10 25 0.005 7,810 1.196
11 1 0 4,281 0.655
12 3 0.001 2,230 0.341
13 0 0 1,248 0.191
14 0 0 706 0.108
15 0 0 409 0.063
16 0 0 205 0.031
17 0 0 140 0.021
18 0 0 91 0.014
19 0 0 57 0.009
20 0 0 41 0.006
21 0 0 25 0.004
22 0 0 16 0.002
23 0 0 9 0.001
24 0 0 4 0.001
25 0 0 7 0.001
26 0 0 3 0
27 0 0 0 0
28 0 0 3 0
29 0 0 2 0
30 0 0 0 0
31 0 0 1 0
32 0 0 1 0
합계 500,289 100 653,126 100

전문어의 전문 분야별 현황

전문어의 전문 분야별 현황
전문 분야 표제어 수 전문 분야 표제어 수 전문 분야 표제어 수
대분류 중분류 대분류 중분류 대분류 중분류
인문 언어 7,240 자연 동물 13,304 공학 전기·전자 24,011
문학 9,092 식물 16,526 재료 832
역사 34,730 천연자원 691 정보·통신 54,429
철학 3,419 수학 10,076 공학 일반 3,904
교육 9,768 물리 15,207 예체능 체육 17,293
민속 6,588 화학 16,191 연기 1,693
인문 일반 243 자연 일반 966 영상 5,139
사회 법률 15,973 산업 농업 12,880 무용 2,056
군사 12,882 수산업 1,072 음악 12,871
경영 8,602 임업 2,568 미술 4,598
경제 32,239 광업 3,418 복식 13,370
복지 830 공업 5,802 공예 5,779
정치 6,723 서비스업 1,859 예체능 일반 4,443
매체 3,975 산업 일반 1,325 종교 가톨릭 1,713
행정 6,909 보건 의학 56,840 기독교 1,588
심리 3,329 약학 5,773 불교 12,286
사회 일반 11,019 한의 6,385 종교 일반 1,326
자연 지구 7,293 수의 2,410 명칭 인명 14,214
지리 2,016 식품 1,899 지명 32,081
해양 1,574 보건 일반 2,048 책명 4,378
천문 3,257 공학 건설 19,327 고유명 일반 657
환경 5,993 교통 8,343 합계 653,126
생명 21,768 기계 14,093

방언의 지역별 현황

방언의 지역별 현황
지역 표제어 수 비율(%)
강원 16,405 12.064
경기 4,315 3.173
경남 16,227 11.933
경북 10,798 7.94
경상 4,990 3.669
전남 16,500 12.133
전라 5,802 4.267
전북 3,074 2.26
제주 18,106 13.314
충남 4,513 3.319
충북 3,435 2.526
충청 3,353 2.466
방언의 지역별 현황
지역 표제어 수 비율(%)
평남 672 0.494
평북 4,624 3.4
평안 3,166 2.328
함경 2,766 2.034
함남 4,251 3.126
함북 3,711 2.729
황해 2,661 1.957
중국 길림성 2,766 2.034
중국 요령성 1,475 1.085
중국 흑룡강성 2,193 1.613
중앙아시아 185 0.136
합계 135,988 100
원어 통계

품사별 현황1)

품사별 현황
품사 고유어 한자어 외래어 한자어+외래어 한자어+고유어 외래어+고유어 한자어+외래어+고유어
명사 136,974 314,977 50,953 14,412 46,749 1,937 442
대명사 560 258 0 0 16 0 0
수사 105 21 0 0 0 0 0
조사 592 0 0 0 0 0 0
동사 58,064 0 0 0 47,298 427 968
형용사 19,343 0 0 0 9,677 89 239
관형사 398 89 0 0 4 0 0
부사 28,433 709 4 0 3,258 2 88
감탄사 1,823 34 22 2 54 1 0
접사2) 469 432 0 0 2 0 0
의존 명사 759 388 505 77 13 8 1
보조 동사 110 0 0 0 0 0 0
보조 형용사 51 0 0 0 1 0 0
어미2) 2,818 0 0 0 0 0 0
관형사·명사 1 3,237 1 100 11 0 0
수사·관형사 288 111 0 0 2 0 0
명사·부사 96 2 0 0 2 0 0
감탄사·명사 58 5 1 0 23 0 0
대명사·부사 1 0 0 0 0 0 0
대명사·감탄사 4 0 0 0 0 0 0
동사·형용사 3 0 0 0 0 0 0
관형사·감탄사 20 0 0 0 3 0 0
부사·감탄사 3 0 0 0 0 0 0
의존 명사·조사 14 0 0 0 0 0 0
수사·관형사·명사 3 0 0 0 0 0 0
대명사·관형사 3 0 0 0 0 0 0
품사 없음3) 3,807 4,306 3 1 82 8 1
합계 254,800 324,569 51,489 14,592 107,195 2,472 1,739
  • 1) '품사별 현황' 통계는 '단어'를 대상으로 함.
  • 2) ‘어미’와 ‘접사’는 문법적으로 품사에 속하지 않지만 사용자 편의를 위하여 품사와 같은 층위로 처리함.
  • 3) ‘품사 없음’은 ‘어근’과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어로 품사 정보를 주지 않은 것을 말함.

일상어와 전문어의 원어 현황

일상어와 전문어의 원어 현황
원어 일상어 전문어
표제어 수 비율(%) 표제어 수 비율(%)
고유어 231,785 47.973 23,015 8.409
한자어 160,806 33.283 163,763 59.833
외래어 5,908 1.223 45,581 16.654
한자어+외래어 3,040 0.629 11,552 4.221
한자어+고유어 79,140 16.38 28,055 10.25
외래어+고유어 1,212 0.251 1,260 0.46
한자어+외래어+고유어 1,263 0.261 476 0.174
합계 483,154 100 273,702 100

외래어와 혼종어의 언어명별 현황

외래어와 혼종어의 언어명별 현황
순 외래어 +한자어 +고유어 +다른 외래어 +한자어 +고유어 합계
영어 69,165 71,014 4,620 4,142 3,368 152,309
그리스어 276 310 14 131 8 739
네덜란드어 45 57 5 6 5 118
노르웨이어 1 2 0 2 0 5
덴마크어 1 0 0 3 0 4
독일어 707 1,236 54 203 65 2,265
라틴어 556 227 30 69 26 908
러시아어 249 134 14 7 12 416
루마니아어 6 0 0 0 0 6
마오리어 10 0 2 0 0 12
말레이어 11 4 0 6 0 21
몽골어 24 6 1 0 0 31
바스크어 1 0 0 0 0 1
버마어 4 0 0 0 0 4
베트남어 24 2 0 0 0 26
불가리아어 2 0 0 0 0 2
산스크리트어 94 23 2 10 1 130
세르보·크로아트어 4 0 0 0 0 4
스와힐리어 1 0 0 1 0 2
스웨덴어 9 6 0 2 0 17
아랍어 132 10 0 1 1 144
아일랜드어 1 0 0 0 0 1
에스파냐어 336 54 13 79 0 482
우즈베크어 4 0 0 0 0 4
우크라이나어 1 0 1 0 0 2
이탈리아어 703 176 42 191 20 1,132
인도네시아어 85 3 0 4 0 92
일본어 966 211 175 135 16 1,503
중국어 93 50 23 10 10 186
체코어 3 0 0 0 0 3
캄보디아어 3 0 0 2 0 5
케추아어 4 0 0 0 0 4
타갈로그어 4 2 0 1 0 7
타이어 26 1 0 9 0 36
터키어 27 3 0 3 0 33
티베트어 3 0 0 2 0 5
페르시아어 15 9 1 3 0 28
포르투갈어 63 20 9 9 1 102
폴란드어 4 0 0 0 0 4
프랑스어 1,699 557 79 870 47 3,252
프로방스어 1 0 0 0 0 1
핀란드어 2 2 0 0 0 4
헝가리어 10 0 1 1 0 12
히브리어 37 12 1 1 0 51
힌디어 140 9 0 16 0 165
기타어 114 0 0 4 0 118
/(병기) 0 2,632 0 67 1,142 3,841
합계 75,666 76,772 5,087 5,990 4,722 168,237
정보별 구축 통계

동사와 형용사의 문형 정보 현황

동사와 형용사의 문형 정보 현황
품사 문형 정보 동사 형용사
전체 106,760 29,348 136,108
문형 정보 전체 43,400 1,439 44,839
【(…과)】 1,197 125 1,322
【(…과)-ㄴ지를】 9 0 9
【(…과)-게】 1 0 1
【(…과)-고】 15 0 15
【(…과)-기로】 23 0 23
【(…과)-기를】 1 0 1
【(…과)…에】 8 0 8
【(…과)…으로】 1 0 1
【(…과)…을】 240 0 240
【(…과)…이】 9 1 10
【(…에)】 0 0 0
【(…와)】 0 0 0
【(…으로)】 0 0 0
【(…으로)…을】 0 0 0
【(…을)】 6,152 0 6,152
【(…을)-게】 3 0 3
【(…을)-고】 1 0 1
【(…을)…에】 35 0 35
【(…을)…에/에게】 36 0 36
【(…을)…에/에게…으로】 1 0 1
【(…을)…에게】 7 0 7
【(…을)…에서】 5 0 5
【(…을)…으로】 55 0 55
【-ㄴ지】 4 6 10
【-ㄴ지가】 5 25 30
【-ㄴ지를】 83 0 83
【-ㄴ지를…에/에게】 1 0 1
【-ㄹ까】 11 1 12
【-ㄹ까를】 2 0 2
【-ㄹ지】 5 3 8
【-ㄹ지가】 1 3 4
【-ㄹ지를】 6 0 6
【-게】 47 0 47
【-게/-도록】 0 0 0
【-게/도록】 7 0 7
【-고】 513 0 513
【-고…을】 8 0 8
【-과】 1 0 1
【-기】 3 0 3
【-기가】 8 161 169
【-기가…에/에게】 0 14 14
【-기로】 28 1 29
【-기를】 60 0 60
【-기에】 7 59 66
【-다고/-냐고/-라고/-자고】 0 0 0
【-도록】 8 0 8
【-려고】 17 2 19
【-으로】 1 0 1
【-을】 1 0 1
【-을까】 1 0 1
【-음에】 3 0 3
【-음을】 68 0 68
【-지를】 1 0 1
【…고】 3 0 3
【…과】 74 9 83
【…과(…을)】 3 0 3
【…과-기로】 3 0 3
【…과…을】 2 0 2
【…기가】 0 1 1
【…기로】 1 0 1
【…기를】 3 0 3
【…로】 0 0 0
【…보다】 30 20 50
【…보다…을】 1 0 1
【…에】 3,115 265 3,380
【…에(…을)】 10 0 10
【…에-ㄴ지를】 1 0 1
【…에-고】 12 0 12
【…에-음을】 1 0 1
【…에/(…과)】 0 0 0
【…에/-기에】 1 0 1
【…에/…에게】 7 0 7
【…에/에게】 1,461 133 1,594
【…에/에게(…을)】 18 0 18
【…에/에게-ㄴ지를】 20 0 20
【…에/에게-게】 2 0 2
【…에/에게-게/도록】 2 0 2
【…에/에게-고】 285 0 285
【…에/에게-기가】 0 1 1
【…에/에게-기로】 8 0 8
【…에/에게-기를】 41 0 41
【…에/에게-도록】 29 0 29
【…에/에게-음을】 4 0 4
【…에/에게…에서/에게서】 1 0 1
【…에/에게…으로】 12 0 12
【…에/에게…을】 1,006 0 1,006
【…에/에게…을-고】 5 0 5
【…에/에게…을…에】 1 0 1
【…에/에게…을…으로】 6 0 6
【…에/에게…이】 2 1 3
【…에/에서】 2 0 2
【…에/에서…을】 1 0 1
【…에…고】 0 0 0
【…에…로】 0 0 0
【…에…으로】 6 0 6
【…에…을】 544 0 544
【…에…을-고】 1 0 1
【…에…을…으로】 1 0 1
【…에게】 340 6 346
【…에게(…을)】 7 0 7
【…에게-ㄴ지를】 3 0 3
【…에게-고】 97 0 97
【…에게-기를】 5 0 5
【…에게-도록】 8 0 8
【…에게-음을】 3 0 3
【…에게/에】 4 0 4
【…에게/에…을】 1 0 1
【…에게/에서…을】 1 0 1
【…에게…에】 3 0 3
【…에게…으로】 7 0 7
【…에게…을】 246 0 246
【…에게…을-고】 1 0 1
【…에게…을…을】 2 0 2
【…에게…이】 3 0 3
【…에게서…을】 4 0 4
【…에서】 537 5 542
【…에서/에게…을】 1 0 1
【…에서/에게서】 47 0 47
【…에서/에게서-고】 1 0 1
【…에서/에게서…을】 146 0 146
【…에서/에게서…이】 4 0 4
【…에서…으로】 3 0 3
【…에서…을】 136 0 136
【…와】 0 0 0
【…와…을】 0 0 0
【…으로】 1,778 74 1,852
【…으로(…과)】 0 0 0
【…으로-고】 2 0 2
【…으로-도록】 1 0 1
【…으로/-게】 2 0 2
【…으로/-게/-고】 0 0 0
【…으로…에서】 1 0 1
【…으로…을】 25 0 25
【…을】 26,402 0 26,402
【…을(…과)】 212 0 212
【…을(…과)…에】 1 0 1
【…을(…과)…을】 2 0 2
【…을-게】 34 0 34
【…을-게/도록】 3 0 3
【…을-고】 155 0 155
【…을-도록】 1 0 1
【…을/-고】 0 0 0
【…을…과】 5 0 5
【…을…로】 2 0 2
【…을…보다】 2 0 2
【…을…에】 781 0 781
【…을…에/…을(…과)】 0 0 0
【…을…에/에게】 298 0 298
【…을…에게】 9 0 9
【…을…에서】 17 0 17
【…을…에서/에게서】 8 0 8
【…을…으로】 1,013 0 1,013
【…을…으로…을-고】 2 0 2
【…을…을】 15 0 15
【…을…을…으로】 0 0 0
【…음을】 4 0 4
【…이】 408 859 1,267
【…이(…과)】 0 0 0
【…이-기가】 0 2 2
【…이…에/에게】 0 14 14
【…이…으로】 1 0 1
【…임을】 1 0 1
합계 198,379 32,578 230,957

관련 어휘 정보의 유형별 구축 현황

관련 어휘 정보의 유형별 구축 현황
유형
의미 관련어 비슷한말
반대말
높임말
낮춤말
본말
준말
상위어
하위어
참고 어휘 이형태
동류 개념
큰말
작은말
거센말
센말
여린말
대립어
기타
방언
옛말
관련 어휘 정보의 유형별 구축 현황
구축 표제어 수
343,383
9,728
569
154
4,835
4,997
135,932
12,366
1,122
21,824
7,085
7,160
2,420
4,734
6,830
13,437
61,558
35,992
12,862

다중 매체(멀티미디어) 정보의 유형별 구축 현황

멀티미디어 정보의 유형별 구축 현황
유형
발음 음성
다중 매체(멀티미디어) 정보 사진
동영상
수어 정보 사진
동영상
관련 어휘 정보의 유형별 구축 현황
구축 표제어 수
160,105
11,581
266
12,349
12,349
위로
위로