사전 통계
첫 화면 > 사전 통계
사전 통계
표제어 통계
- ※ 우리말샘에서는 의미(뜻풀이) 단위로 표제어를 제시함.
- ※ 우리말샘에서는 속담과 관용구의 검색 편의를 위해 정보 항목이 아닌 표제어로 실었음. 그러나 표제어 통계 산출 시에 속담과
관용구는 제외됨.
- 속담 표제어 수: 10,762
- 관용구 표제어 수: 5,365
단위별 현황
단위 | 표제어 수 | 비율(%) | 표제어 예 |
---|---|---|---|
단어1) | 735,648 | 65.841 | 부엌, 햇-, -는데, 생각-하다 |
구2) | 381,669 | 34.159 | 윗몸^일으키기, 고가^도로 |
합계 | 1,117,317 | 100 |
- 1) 독립된 단어로 인정받지 못하는 접사, 어근, 어미 등과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어도 모두 ‘단어’에 포함하여 처리함.
- 2) ‘구’는 띄어 쓴 표제어와 띄어 쓰는 것이 원칙이되 붙여 쓸 수 있는 표제어를 포함함.
표제어 분석 기호별 현황
기호 | 표제어 수 | 비율(%) | 표제어 예 |
---|---|---|---|
붙임표(-)1) | 402,495 | 35.99 | 하나-둘, 묵은-지, 도긴-개긴 |
붙여쓰기 허용 기호(^)2) | 363,158 | 32.473 | 윗몸^일으키기, 고가^도로 |
띄어 쓴 것 | 18,430 | 1.648 | 사랑손님과 어머니, 이솝 우화 |
가운뎃점(·)3) | 1,050 | 0.094 | 앵글로ㆍ색슨, 아프로ㆍ유라시아 |
미분석4) | 333,221 | 29.796 | 가다, 가냘프다, 도라지, 고드름 |
합산 | 1,118,354 | 100 | |
기호 중복 | 1,038 | 0.093 | 망이ㆍ망소이의^난, 니만ㆍ피크-병 |
합계 | 1,117,316 | - |
- 1) 붙임표(-)는 독립된 단어 표제어의 직접 구성 성분을 분석한 결과를 표시하며 한 표제어에 한 번만 씀. 둘 이상의 구성 성분으로 이루어진 표제어의 경우에도 최종 분석 결과만 보여 줌. 붙임표(-)가 쓰인 표제어는 띄어 쓰는 것이 허용되지 않으며, 가운뎃점(•) 이외의 다른 기호와는 함께 쓰이지 않음.
- 2) 붙여쓰기 허용 기호(^)는 좌우의 단위를 서로 띄어 쓰는 것이 원칙이되 붙여 쓸 수 있는 표제어에 쓰이며, 전문어와 고유 명사의 띄어쓰기를 표기하는 데 쓰임. 표제어에서 여러 번 나타날 수 있음.
- 3) 가운뎃점(•)은 표제어에서 서로 대등한 것이 병렬될 때 병렬되는 단위를 보여 줌. 다른 기호와 함께 쓰일 수 있음.
- 4) 미분석 표제 항은 단일 성분 단어이거나 북한어 등임.
품사별 현황
품사 | 표제어 수 | 비율(%) |
---|---|---|
명사 | 545,657 | 74.174 |
대명사 | 828 | 0.113 |
수사 | 126 | 0.017 |
조사 | 588 | 0.08 |
동사 | 106,564 | 14.486 |
형용사 | 29,321 | 3.986 |
관형사 | 491 | 0.067 |
부사 | 32,464 | 4.413 |
감탄사 | 1,929 | 0.262 |
접사1) | 899 | 0.122 |
의존 명사 | 1,743 | 0.237 |
보조 동사 | 109 | 0.015 |
보조 형용사 | 51 | 0.007 |
어미1) | 2,816 | 0.383 |
품사 | 표제어 수 | 비율(%) |
---|---|---|
관형사·명사 | 3,336 | 0.453 |
수사·관형사 | 391 | 0.053 |
명사·부사 | 99 | 0.013 |
감탄사·명사 | 87 | 0.012 |
대명사·부사 | 1 | 0 |
대명사·감탄사 | 4 | 0.001 |
동사·형용사 | 3 | 0 |
관형사·감탄사 | 23 | 0.003 |
부사·감탄사 | 3 | 0 |
의존 명사·조사 | 14 | 0.002 |
수사·관형사·명사 | 3 | 0 |
대명사·관형사 | 3 | 0 |
품사 없음2) | 8,095 | 1.1 |
합계 | 735,648 | 100 |
- 1) ‘어미’와 ‘접사’는 문법적으로 품사에 속하지 않지만 사용자 편의를 위하여 품사와 같은 층위로 처리함.
- 2) ‘품사 없음’은 ‘어근’과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어로 품사 정보를 주지 않은 것을 말함.
음절 수별 현황
음절 수 | 표제어 수 | 비율(%) | 표제어 예 |
---|---|---|---|
1 | 11,951 | 1.07 | 둑, 먹, 숯, 가, 내, 간, 강, 개, 광, 과, 명, 청 |
2 | 207,695 | 18.589 | 갈-대, 골무, 동이, 윷-판, 참-빗, 가게, 가끔 |
3 | 244,573 | 21.889 | 도라지, 돋보-기, 가겟-집, 가까이, 가락-엿 |
4 | 305,029 | 27.3 | 미끄럼-틀, 바늘-꽂이, 가까스로, 강동-대다 |
5 | 145,949 | 13.062 | 가까이-하다, 나근-거리다, 타닥-거리다 |
6 | 97,723 | 8.746 | 가시-할아버지, 다람쥐-원숭이, 갈팡질팡-하다 |
7 | 46,588 | 4.17 | 들락날락-거리다, 뒤치다꺼리-하다 |
8 | 27,897 | 2.497 | 가들막가들막-하다, 말라깽이-꾸정모기 |
9 | 13,737 | 1.229 | 외날개-꼬마하루살이, 털줄뾰족코-조개벌레 |
10 | 7,437 | 0.666 | 시근벌떡시근벌떡-하다 |
11 | 4,053 | 0.363 | 검정마디-꼬리납작맵시벌 |
12 | 2,085 | 0.187 | 경주^감은사지^동서^삼층^석탑 |
13 | 1,143 | 0.102 | 대한민국^임시^정부^수립^기념일 |
14 | 629 | 0.056 | 대구^동화사^금당암^동서^삼층^석탑 |
15 | 356 | 0.032 | 영세율^과세^표준^신고^불성실^가산세 |
16 | 171 | 0.015 | 감지금니대방광불화엄경-보현행원품 |
17 | 120 | 0.011 | 중소기업^진흥^공단^전자^상거래^지원^센터 |
18 | 72 | 0.006 | 프로테스탄티즘의 윤리와 자본주의의 정신 |
19 | 44 | 0.004 | 니코틴아마이드^아데닌^다이뉴클레오타이드 |
20 | 26 | 0.002 | |
21 | 12 | 0.001 | |
22 | 11 | 0.001 | |
23 | 5 | 0 | |
24 | 2 | 0 | |
25 | 4 | 0 | |
26 | 2 | 0 | |
27 | 0 | 0 | |
28 | 2 | 0 | |
29 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | |
32 | 1 | 0 | |
합계 | 1,117,317 | 100 |
첫 자모별 현황
첫 자모 | 표제어 수 | 비율(%) |
---|---|---|
ㄱ | 150,719 | 13.49 |
ㄲ | 13,823 | 1.237 |
ㄴ | 40,020 | 3.582 |
ㄷ | 70,017 | 6.267 |
ㄸ | 8,139 | 0.728 |
ㄹ | 19,216 | 1.72 |
ㅁ | 63,687 | 5.7 |
ㅂ | 96,350 | 8.624 |
ㅃ | 6,693 | 0.599 |
ㅅ | 129,739 | 11.612 |
ㅆ | 6,713 | 0.601 |
ㅇ | 173,445 | 15.524 |
ㅈ | 122,189 | 10.936 |
ㅉ | 6,308 | 0.565 |
ㅊ | 44,672 | 3.998 |
ㅋ | 18,128 | 1.623 |
ㅌ | 26,616 | 2.382 |
ㅍ | 39,079 | 3.498 |
ㅎ | 68,928 | 6.169 |
합계 | 1,104,481 | 100 |
- ※ 옛말 표제어(12,807개)는 첫 자모별 현황 통계에는 포함하지 않았음.
다의어 현황
의미 개수 | 표제어 수 | 비율(%) |
---|---|---|
1 | 977,916 | 87.524 |
2 | 88,944 | 7.96 |
3 | 26,433 | 2.366 |
4 | 11,372 | 1.018 |
5 | 4,990 | 0.447 |
6 | 2,304 | 0.206 |
7 | 1,302 | 0.117 |
8 | 952 | 0.085 |
9 | 558 | 0.05 |
10 | 430 | 0.038 |
11 | 440 | 0.039 |
12 | 300 | 0.027 |
13 | 169 | 0.015 |
14 | 84 | 0.008 |
15 | 150 | 0.013 |
16 | 128 | 0.011 |
17 | 34 | 0.003 |
의미 개수 | 표제어 수 | 비율(%) |
---|---|---|
18 | 72 | 0.006 |
19 | 76 | 0.007 |
20 | 40 | 0.004 |
21 | 21 | 0.002 |
22 | 44 | 0.004 |
23 | 138 | 0.012 |
24 | 48 | 0.004 |
25 | 25 | 0.002 |
26 | 52 | 0.005 |
28 | 56 | 0.005 |
29 | 29 | 0.003 |
30 | 30 | 0.003 |
31 | 31 | 0.003 |
34 | 68 | 0.006 |
36 | 36 | 0.003 |
45 | 45 | 0.004 |
합계 | 1,117,317 | 100 |
범주별 통계
범주별 현황
범주 | 표제어 수 | 비율(%) | 표제어 예 | |
---|---|---|---|---|
일상어 | 일반어 | 335,200 | 30.001 | 전-방위, 돋보-기 |
방언 | 110,153 | 9.859 | 정구지, 가갑다, 가개비 | |
옛말 | 12,799 | 1.146 | 가도-켜다, 가개 | |
북한어 | 38,891 | 3.481 | 가갸시절, 힝힝거리다 | |
소계 | 497,043 | 44.486 | ||
전문어 | 일반어 | 592,977 | 53.072 | 꺾-꽂이, 가계약-자 |
북한어 | 27,289 | 2.442 | 가금공학, 흡수용량 | |
소계 | 620,266 | 55.514 | ||
합계 | 1,117,309 | 100 |
일상어와 전문어의 품사별 현황
품사 | 일상어 | 전문어 | ||
---|---|---|---|---|
표제어 수 | 비율(%) | 표제어 수 | 비율(%) | |
명사 | 300,174 | 62.365 | 245,483 | 96.522 |
대명사 | 816 | 0.17 | 12 | 0.005 |
수사 | 126 | 0.026 | 0 | 0 |
조사 | 588 | 0.122 | 0 | 0 |
동사 | 98,719 | 20.51 | 7,845 | 3.085 |
형용사 | 29,243 | 6.076 | 78 | 0.031 |
관형사 | 489 | 0.102 | 2 | 0.001 |
부사 | 32,459 | 6.744 | 5 | 0.002 |
감탄사 | 1,892 | 0.393 | 37 | 0.015 |
접사1) | 894 | 0.186 | 5 | 0.002 |
의존 명사 | 1,279 | 0.266 | 464 | 0.182 |
보조 동사 | 109 | 0.023 | 0 | 0 |
보조 형용사 | 51 | 0.011 | 0 | 0 |
어미1) | 2,816 | 0.585 | 0 | 0 |
관형사·명사 | 2,993 | 0.622 | 343 | 0.135 |
수사·관형사 | 391 | 0.081 | 0 | 0 |
명사·부사 | 99 | 0.021 | 0 | 0 |
감탄사·명사 | 35 | 0.007 | 52 | 0.02 |
대명사·부사 | 1 | 0 | 0 | 0 |
대명사·감탄사 | 4 | 0.001 | 0 | 0 |
동사·형용사 | 3 | 0.001 | 0 | 0 |
관형사·감탄사 | 23 | 0.005 | 0 | 0 |
부사·감탄사 | 3 | 0.001 | 0 | 0 |
의존 명사·조사 | 14 | 0.003 | 0 | 0 |
수사·관형사·명사 | 3 | 0.001 | 0 | 0 |
대명사·관형사 | 3 | 0.001 | 0 | 0 |
품사 없음2) | 8,092 | 1.681 | 3 | 0.001 |
합계 | 481,319 | 100 | 254,329 | 100 |
- 1) ‘어미’와 ‘접사’는 문법적으로 품사에 속하지 않지만 사용자 편의를 위하여 품사와 같은 층위로 처리함.
- 2) ‘품사 없음’은 ‘어근’과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어로 품사 정보를 주지 않은 것을 말함.
북한어, 방언, 옛말 범주의 품사별 현황
품사 | 북한어 | 방언 | 옛말 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
표제어 수 | 비율(%) | 표제어 수 | 비율(%) | 표제어 수 | 비율(%) | |
명사 | 46,750 | 70.641 | 77,312 | 70.186 | 6,122 | 47.802 |
대명사 | 18 | 0.027 | 299 | 0.271 | 27 | 0.211 |
수사 | 3 | 0.005 | 70 | 0.064 | 15 | 0.117 |
조사 | 4 | 0.006 | 116 | 0.105 | 92 | 0.718 |
동사 | 11,025 | 16.659 | 14,119 | 12.818 | 3,052 | 23.831 |
형용사 | 2,795 | 4.223 | 8,140 | 7.39 | 826 | 6.45 |
관형사 | 5 | 0.008 | 212 | 0.192 | 36 | 0.281 |
부사 | 5,291 | 7.995 | 7,753 | 7.038 | 1,001 | 7.816 |
감탄사 | 83 | 0.125 | 933 | 0.847 | 20 | 0.156 |
접사1) | 25 | 0.038 | 29 | 0.026 | 110 | 0.859 |
의존 명사 | 88 | 0.133 | 317 | 0.288 | 72 | 0.562 |
보조 동사 | 2 | 0.003 | 39 | 0.035 | 8 | 0.062 |
보조 형용사 | 0 | 0 | 20 | 0.018 | 3 | 0.023 |
어미1) | 22 | 0.033 | 369 | 0.335 | 1,360 | 10.619 |
관형사·명사 | 47 | 0.071 | 2 | 0.002 | 0 | 0 |
수사·관형사 | 5 | 0.008 | 167 | 0.152 | 45 | 0.351 |
명사·부사 | 2 | 0.003 | 80 | 0.073 | 13 | 0.102 |
감탄사·명사 | 9 | 0.014 | 28 | 0.025 | 0 | 0 |
대명사·부사 | 0 | 0 | 1 | 0.001 | 0 | 0 |
대명사·감탄사 | 0 | 0 | 4 | 0.004 | 0 | 0 |
동사·형용사 | 0 | 0 | 2 | 0.002 | 1 | 0.008 |
관형사·감탄사 | 0 | 0 | 12 | 0.011 | 0 | 0 |
부사·감탄사 | 0 | 0 | 3 | 0.003 | 0 | 0 |
의존 명사·조사 | 0 | 0 | 11 | 0.01 | 1 | 0.008 |
수사·관형사·명사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대명사·관형사 | 0 | 0 | 2 | 0.002 | 1 | 0.008 |
품사 없음2) | 6 | 0.009 | 113 | 0.103 | 2 | 0.016 |
합계 | 66,180 | 100 | 110,153 | 100 | 12,807 | 100 |
- 1) ‘어미’와 ‘접사’는 문법적으로 품사에 속하지 않지만 사용자 편의를 위하여 품사와 같은 층위로 처리함.
- 2) ‘품사 없음’은 ‘어근’과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어로 품사 정보를 주지 않은 것을 말함.
일상어와 전문어의 음절 수별 현황
음절 수 | 일상어 | 전문어 | ||
---|---|---|---|---|
표제어 수 | 비율(%) | 표제어 수 | 비율(%) | |
1 | 8,992 | 1.809 | 2,959 | 0.477 |
2 | 148,652 | 29.907 | 59,043 | 9.519 |
3 | 138,682 | 27.901 | 105,891 | 17.072 |
4 | 141,760 | 28.521 | 163,269 | 26.322 |
5 | 35,301 | 7.102 | 110,648 | 17.839 |
6 | 20,520 | 4.128 | 77,203 | 12.447 |
7 | 1,120 | 0.225 | 45,468 | 7.33 |
8 | 1,938 | 0.39 | 25,959 | 4.185 |
9 | 52 | 0.01 | 13,685 | 2.206 |
10 | 22 | 0.004 | 7,415 | 1.195 |
11 | 1 | 0 | 4,052 | 0.653 |
12 | 3 | 0.001 | 2,082 | 0.336 |
13 | 0 | 0 | 1,143 | 0.184 |
14 | 0 | 0 | 629 | 0.101 |
15 | 0 | 0 | 356 | 0.057 |
16 | 0 | 0 | 171 | 0.028 |
17 | 0 | 0 | 120 | 0.019 |
18 | 0 | 0 | 72 | 0.012 |
19 | 0 | 0 | 44 | 0.007 |
20 | 0 | 0 | 26 | 0.004 |
21 | 0 | 0 | 12 | 0.002 |
22 | 0 | 0 | 11 | 0.002 |
23 | 0 | 0 | 5 | 0.001 |
24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | 0 | 0 | 4 | 0.001 |
26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 497,043 | 100 | 620,274 | 100 |
전문어의 전문 분야별 현황
전문 분야 | 표제어 수 | 전문 분야 | 표제어 수 | 전문 분야 | 표제어 수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대분류 | 중분류 | 대분류 | 중분류 | 대분류 | 중분류 | |||
인문 | 언어 | 7,200 | 자연 | 동물 | 13,192 | 공학 | 전기·전자 | 23,900 |
문학 | 8,494 | 식물 | 16,472 | 재료 | 828 | |||
역사 | 34,186 | 천연자원 | 676 | 정보·통신 | 54,178 | |||
철학 | 3,414 | 수학 | 10,073 | 공학 일반 | 3,884 | |||
교육 | 4,991 | 물리 | 15,147 | 예체능 | 체육 | 16,904 | ||
민속 | 6,501 | 화학 | 16,171 | 연기 | 1,688 | |||
인문 일반 | 239 | 자연 일반 | 959 | 영상 | 5,015 | |||
사회 | 법률 | 15,289 | 산업 | 농업 | 12,848 | 무용 | 2,055 | |
군사 | 12,758 | 수산업 | 1,064 | 음악 | 12,082 | |||
경영 | 8,472 | 임업 | 2,532 | 미술 | 4,417 | |||
경제 | 31,217 | 광업 | 3,413 | 복식 | 13,343 | |||
복지 | 778 | 공업 | 5,713 | 공예 | 5,776 | |||
정치 | 6,536 | 서비스업 | 1,722 | 예체능 일반 | 4,365 | |||
매체 | 3,928 | 산업 일반 | 1,201 | 종교 | 가톨릭 | 1,684 | ||
행정 | 5,613 | 보건 | 의학 | 56,362 | 기독교 | 1,585 | ||
심리 | 3,282 | 약학 | 5,697 | 불교 | 12,212 | |||
사회 일반 | 10,664 | 한의 | 6,371 | 종교 일반 | 1,319 | |||
자연 | 지구 | 7,130 | 수의 | 2,402 | 명칭 | 인명 | 14,091 | |
지리 | 2,009 | 식품 | 1,855 | 지명 | 15,408 | |||
해양 | 1,564 | 보건 일반 | 1,865 | 책명 | 3,004 | |||
천문 | 3,181 | 공학 | 건설 | 19,101 | 고유명 일반 | 572 | ||
환경 | 5,945 | 교통 | 8,006 | |||||
생명 | 21,708 | 기계 | 14,023 |
방언의 지역별 현황
지역 | 표제어 수 | 비율(%) |
---|---|---|
강원 | 16,403 | 12.088 |
경기 | 4,308 | 3.175 |
경남 | 16,237 | 11.966 |
경북 | 10,728 | 7.906 |
경상 | 4,967 | 3.66 |
전남 | 16,482 | 12.146 |
전라 | 5,771 | 4.253 |
전북 | 3,055 | 2.251 |
제주 | 18,052 | 13.303 |
충남 | 4,498 | 3.315 |
충북 | 3,425 | 2.524 |
충청 | 3,341 | 2.462 |
지역 | 표제어 수 | 비율(%) |
---|---|---|
평남 | 671 | 0.494 |
평북 | 4,619 | 3.404 |
평안 | 3,165 | 2.332 |
함경 | 2,764 | 2.037 |
함남 | 4,248 | 3.131 |
함북 | 3,712 | 2.736 |
황해 | 2,633 | 1.94 |
중국 길림성 | 2,765 | 2.038 |
중국 요령성 | 1,475 | 1.087 |
중국 흑룡강성 | 2,193 | 1.616 |
중앙아시아 | 185 | 0.136 |
합계 | 135,697 | 100 |
원어 통계
품사별 현황
품사 | 고유어 | 한자어 | 외래어 | 한자어+외래어 | 한자어+고유어 | 외래어+고유어 | 한자어+외래어+고유어 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
명사 | 136,475 | 297,397 | 49,696 | 13,576 | 46,242 | 1,843 | 410 |
대명사 | 553 | 258 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
수사 | 105 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조사 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동사 | 57,998 | 0 | 0 | 0 | 47,186 | 407 | 962 |
형용사 | 19,336 | 0 | 0 | 0 | 9,671 | 75 | 239 |
관형사 | 398 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
부사 | 28,409 | 708 | 4 | 0 | 3,251 | 2 | 88 |
감탄사 | 1,817 | 35 | 21 | 0 | 54 | 1 | 0 |
접사1) | 466 | 429 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
의존 명사 | 759 | 386 | 500 | 76 | 13 | 8 | 1 |
보조 동사 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보조 형용사 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
어미1) | 2,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
관형사·명사 | 1 | 3,228 | 0 | 96 | 11 | 0 | 0 |
수사·관형사 | 284 | 105 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
명사·부사 | 95 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
감탄사·명사 | 58 | 5 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 |
대명사·부사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대명사·감탄사 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동사·형용사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
관형사·감탄사 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
부사·감탄사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의존 명사·조사 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수사·관형사·명사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대명사·관형사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
품사 없음2) | 3,731 | 4,298 | 3 | 0 | 53 | 4 | 1 |
합계 | 254,096 | 306,961 | 50,225 | 13,748 | 106,535 | 2,340 | 1,701 |
- 1) ‘어미’와 ‘접사’는 문법적으로 품사에 속하지 않지만 사용자 편의를 위하여 품사와 같은 층위로 처리함.
- 2) ‘품사 없음’은 ‘어근’과 구 구성이 줄어든 한 어절 표제어로 품사 정보를 주지 않은 것을 말함.
일상어와 전문어의 원어 현황
원어 | 일상어 | 전문어 | ||
---|---|---|---|---|
표제어 수 | 비율(%) | 표제어 수 | 비율(%) | |
고유어 | 231,400 | 48.08 | 22,696 | 8.924 |
한자어 | 160,316 | 33.31 | 146,645 | 57.661 |
외래어 | 5,697 | 1.184 | 44,528 | 17.509 |
한자어+외래어 | 2,787 | 0.579 | 10,961 | 4.31 |
한자어+고유어 | 78,764 | 16.365 | 27,771 | 10.92 |
외래어+고유어 | 1,085 | 0.225 | 1,255 | 0.493 |
한자어+외래어+고유어 | 1,236 | 0.257 | 465 | 0.183 |
합계 | 481,285 | 100 | 254,321 | 100 |
외래어와 혼종어의 언어명별 현황
순 외래어 | +한자어 | +고유어 | +다른 외래어 | +한자어 +고유어 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
영어 | 67,920 | 69,273 | 4,425 | 4,037 | 3,130 | 148,785 |
그리스어 | 275 | 309 | 13 | 130 | 8 | 735 |
네덜란드어 | 44 | 57 | 5 | 6 | 5 | 117 |
노르웨이어 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
덴마크어 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
독일어 | 706 | 1,223 | 57 | 198 | 60 | 2,244 |
라틴어 | 551 | 225 | 30 | 65 | 26 | 897 |
러시아어 | 249 | 135 | 14 | 7 | 12 | 417 |
루마니아어 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
마오리어 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
말레이어 | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 | 21 |
몽골어 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31 |
바스크어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
버마어 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
베트남어 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
불가리아어 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
산스크리트어 | 94 | 23 | 2 | 9 | 1 | 129 |
세르보·크로아트어 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
스와힐리어 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
스웨덴어 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 17 |
아랍어 | 132 | 9 | 0 | 1 | 1 | 143 |
아일랜드어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
에스파냐어 | 329 | 54 | 11 | 77 | 0 | 471 |
우즈베크어 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
우크라이나어 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
이탈리아어 | 700 | 175 | 39 | 185 | 19 | 1,118 |
인도네시아어 | 85 | 3 | 0 | 4 | 0 | 92 |
일본어 | 948 | 203 | 153 | 131 | 13 | 1,448 |
중국어 | 79 | 46 | 22 | 10 | 5 | 162 |
체코어 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
캄보디아어 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
케추아어 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
타갈로그어 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
타이어 | 26 | 1 | 0 | 9 | 0 | 36 |
터키어 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 |
티베트어 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
페르시아어 | 15 | 9 | 1 | 3 | 0 | 28 |
포르투갈어 | 64 | 19 | 10 | 9 | 1 | 103 |
폴란드어 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
프랑스어 | 1,684 | 534 | 71 | 843 | 43 | 3,175 |
프로방스어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
핀란드어 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
헝가리어 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
히브리어 | 36 | 12 | 1 | 1 | 0 | 50 |
힌디어 | 139 | 9 | 0 | 16 | 0 | 164 |
기타어 | 113 | 0 | 0 | 3 | 0 | 116 |
/(병기) | 0 | 2,614 | 0 | 66 | 1,142 | 3,822 |
합계 | 74,354 | 74,958 | 4,859 | 5,833 | 4,466 | 164,470 |
정보별 구축 통계
동사와 형용사의 문형 정보 현황
품사 문형 정보 | 동사 | 형용사 | 계 |
---|---|---|---|
전체 | 106,564 | 29,321 | 135,885 |
문형 정보 전체 | 43,276 | 1,435 | 44,711 |
【(…과)】 | 1,196 | 125 | 1,321 |
【(…과)-ㄴ지를】 | 9 | 0 | 9 |
【(…과)-게】 | 1 | 0 | 1 |
【(…과)-고】 | 15 | 0 | 15 |
【(…과)-기로】 | 23 | 0 | 23 |
【(…과)-기를】 | 1 | 0 | 1 |
【(…과)…에】 | 8 | 0 | 8 |
【(…과)…으로】 | 1 | 0 | 1 |
【(…과)…을】 | 240 | 0 | 240 |
【(…과)…이】 | 9 | 1 | 10 |
【(…에)】 | 0 | 0 | 0 |
【(…와)】 | 0 | 0 | 0 |
【(…으로)】 | 0 | 0 | 0 |
【(…으로)…을】 | 0 | 0 | 0 |
【(…을)】 | 6,118 | 0 | 6,118 |
【(…을)-게】 | 3 | 0 | 3 |
【(…을)-고】 | 1 | 0 | 1 |
【(…을)…에】 | 35 | 0 | 35 |
【(…을)…에/에게】 | 35 | 0 | 35 |
【(…을)…에/에게…으로】 | 1 | 0 | 1 |
【(…을)…에게】 | 6 | 0 | 6 |
【(…을)…에서】 | 5 | 0 | 5 |
【(…을)…으로】 | 54 | 0 | 54 |
【-ㄴ지】 | 4 | 6 | 10 |
【-ㄴ지가】 | 5 | 25 | 30 |
【-ㄴ지를】 | 83 | 0 | 83 |
【-ㄴ지를…에/에게】 | 1 | 0 | 1 |
【-ㄹ까】 | 11 | 1 | 12 |
【-ㄹ까를】 | 2 | 0 | 2 |
【-ㄹ지】 | 5 | 3 | 8 |
【-ㄹ지가】 | 1 | 3 | 4 |
【-ㄹ지를】 | 6 | 0 | 6 |
【-게】 | 47 | 0 | 47 |
【-게/-도록】 | 0 | 0 | 0 |
【-게/도록】 | 7 | 0 | 7 |
【-고】 | 513 | 0 | 513 |
【-고…을】 | 8 | 0 | 8 |
【-과】 | 1 | 0 | 1 |
【-기】 | 3 | 0 | 3 |
【-기가】 | 8 | 161 | 169 |
【-기가…에/에게】 | 0 | 14 | 14 |
【-기로】 | 28 | 1 | 29 |
【-기를】 | 60 | 0 | 60 |
【-기에】 | 7 | 59 | 66 |
【-다고/-냐고/-라고/-자고】 | 0 | 0 | 0 |
【-도록】 | 8 | 0 | 8 |
【-려고】 | 17 | 2 | 19 |
【-으로】 | 1 | 0 | 1 |
【-을】 | 1 | 0 | 1 |
【-을까】 | 1 | 0 | 1 |
【-음에】 | 3 | 0 | 3 |
【-음을】 | 68 | 0 | 68 |
【-지를】 | 1 | 0 | 1 |
【…고】 | 3 | 0 | 3 |
【…과】 | 74 | 9 | 83 |
【…과(…을)】 | 3 | 0 | 3 |
【…과-기로】 | 3 | 0 | 3 |
【…과…을】 | 2 | 0 | 2 |
【…기가】 | 0 | 1 | 1 |
【…기로】 | 1 | 0 | 1 |
【…기를】 | 3 | 0 | 3 |
【…로】 | 0 | 0 | 0 |
【…보다】 | 30 | 20 | 50 |
【…보다…을】 | 1 | 0 | 1 |
【…에】 | 3,109 | 265 | 3,374 |
【…에(…을)】 | 10 | 0 | 10 |
【…에-ㄴ지를】 | 1 | 0 | 1 |
【…에-고】 | 12 | 0 | 12 |
【…에-음을】 | 1 | 0 | 1 |
